서울 동대문구 › 장안동
장안동하트리움 실거래가
서울 동대문구 장안동 465-4 · 36개월 매매 94건 · 최근 1년 0건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 465-4 |
|---|---|
| 준공 | 2025년 |
| 세대수 | 284세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · —층 |
| 용적률 · 건폐율 | 999% · 60% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 4분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 두진건설 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 6,054원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울군자초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 동대문구 장안동 465-4번지 일원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구, 장안평일대 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 4층 | 2억 6,400 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 4층 | 2억 6,400 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 10층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 10층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 14층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 14층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 15층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 15층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 15층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 18층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 18층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 22층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 22층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 23층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 24층 | 2억 8,400 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 5층 | 2억 6,400 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 5층 | 2억 6,400 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 11층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 12층 | 2억 7,700 | 일괄 거래 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 19층 | 2억 8,200 | 일괄 거래 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙