서울 동대문구 › 장안동
장안힐스테이트 실거래가
서울 동대문구 장안동 329-2 · 36개월 매매 126건 · 최근 1년 39건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 11억 3,000 전용 59.88㎡ · 8층 · 2026.10.08
- 신고가: 전용 60㎡ 12억 (2026.08.15) — 이전 최고 11억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 329-2 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 859세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 25층 |
| 가까운 역 | 용마산역 (7호선) 걸어서 25분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,196원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울장평초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 장안시영2단지, 장안시영2단지2차아파트주택재건축사 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +33.9% | 6,431만 | 15 |
| 85㎡ 약 34평 | +16.0% | 4,928만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 8,500 | 6억 | 55% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 59.88㎡ | 8층 | 11억 3,000 | |
| 2026.08.15 | 59.88㎡ | 8층 | 12억 | |
| 2026.08.03 | 84.85㎡ | 3층 | 12억 6,500 | |
| 2026.07.21 | 59.88㎡ | 5층 | 11억 7,000 | |
| 2026.07.14 | 114.96㎡ | 13층 | 14억 | |
| 2026.07.13 | 84.79㎡ | 23층 | 13억 5,000 | |
| 2026.07.03 | 84.9㎡ | 2층 | 10억 9,000 | |
| 2026.07.01 | 59.88㎡ | 3층 | 10억 8,000 | |
| 2026.06.19 | 114.96㎡ | 20층 | 13억 9,000 | |
| 2026.06.17 | 59.88㎡ | 8층 | 11억 6,000 | |
| 2026.05.29 | 59.88㎡ | 12층 | 11억 500 | |
| 2026.05.16 | 84.79㎡ | 5층 | 13억 2,000 | |
| 2026.05.15 | 84.79㎡ | 15층 | 12억 3,000 | |
| 2026.05.15 | 59.88㎡ | 3층 | 10억 8,500 | |
| 2026.05.01 | 84.85㎡ | 6층 | 12억 4,000 | |
| 2026.04.28 | 84.57㎡ | 17층 | 13억 1,500 | |
| 2026.04.24 | 59.88㎡ | 20층 | 11억 1,000 | |
| 2026.04.23 | 84.79㎡ | 4층 | 12억 1,000 | |
| 2026.04.17 | 59.93㎡ | 21층 | 10억 5,000 | |
| 2026.04.16 | 59.88㎡ | 14층 | 10억 8,500 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙