서울 동대문구 › 장안동
장안현대홈타운(336) 실거래가
서울 동대문구 장안동 336 · 36개월 매매 225건 · 최근 1년 78건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 13억 1,500 전용 84.78㎡ · 15층 · 2026.10.07
- 신고가: 전용 85㎡ 13억 1,500 (2026.10.07) — 이전 최고 13억
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 336 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 2,264세대 |
| 동 수 · 최고층 | 22개 동 · 28층 |
| 용적률 · 건폐율 | 308% · 21% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 22분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.34대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,645원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울안평초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +29.9% | 6,052만 | 11 |
| 85㎡ 약 34평 | +28.9% | 4,820만 | 14 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 58㎡ | 10억 5,500 | 6억 2,000 | 59% |
| 60㎡ | 10억 750 | 6억 2,000 | 62% |
| 85㎡ | 12억 | 6억 5,000 | 54% |
| 113㎡ | 12억 4,500 | 6억 6,500 | 53% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.78㎡ | 15층 | 13억 1,500 | |
| 2026.09.04 | 112.78㎡ | 19층 | 14억 4,000 | |
| 2026.08.07 | 133.72㎡ | 7층 | 13억 9,000 | |
| 2026.07.29 | 133.72㎡ | 7층 | 14억 7,000 | |
| 2026.07.25 | 84.87㎡ | 4층 | 12억 4,000 | |
| 2026.07.11 | 84.87㎡ | 3층 | 12억 3,750 | |
| 2026.07.07 | 84.87㎡ | 5층 | 12억 3,000 | |
| 2026.06.30 | 84.87㎡ | 22층 | 13억 | |
| 2026.06.29 | 59.54㎡ | 27층 | 12억 1,000 | |
| 2026.06.29 | 84.87㎡ | 18층 | 12억 9,500 | |
| 2026.06.18 | 84.87㎡ | 3층 | 12억 1,000 | |
| 2026.06.17 | 59.54㎡ | 17층 | 9억 7,000 | |
| 2026.06.13 | 84.87㎡ | 8층 | 11억 5,500 | |
| 2026.06.11 | 84.87㎡ | 24층 | 13억 | |
| 2026.06.10 | 84.87㎡ | 4층 | 12억 2,000 | |
| 2026.06.03 | 112.78㎡ | 1층 | 12억 1,500 | |
| 2026.06.03 | 133.72㎡ | 6층 | 13억 9,000 | |
| 2026.05.21 | 112.78㎡ | 9층 | 12억 8,000 | |
| 2026.05.18 | 84.87㎡ | 13층 | 12억 1,000 | |
| 2026.05.12 | 84.87㎡ | 13층 | 12억 |
장안동 다른 단지
래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙