서울 동대문구 › 장안동
서희스타힐스 실거래가
서울 동대문구 장안동 365-4 · 36개월 매매 19건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 3억 9,000 전용 51.07㎡ · 10층 · 2026.05.06
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 17% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 365-4 |
|---|---|
| 준공 | 2013년 |
| 세대수 | 132세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 17층 |
| 용적률 · 건폐율 | 660% · 58% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 서희건설 |
| 세대당 주차 | 1.92대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,582원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울안평초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
최근 실거래 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 51.07㎡ | 10층 | 3억 9,000 | |
| 2026.05.05 | 80.53㎡ | 10층 | 6억 3,500 | |
| 2026.04.02 | 80.82㎡ | 8층 | 6억 3,000 | |
| 2026.02.28 | 80.53㎡ | 6층 | 5억 9,000 | |
| 2025.09.27 | 80.53㎡ | 12층 | 6억 | |
| 2025.09.08 | 51.07㎡ | 17층 | 3억 6,500 | |
| 2025.08.15 | 80.53㎡ | 11층 | 6억 | |
| 2025.07.26 | 80.53㎡ | 17층 | 6억 2,000 | |
| 2025.06.02 | 51.07㎡ | 7층 | 3억 8,800 | |
| 2025.03.12 | 83.21㎡ | 12층 | 6억 4,000 | |
| 2025.02.24 | 70.84㎡ | 16층 | 5억 6,500 | |
| 2025.01.30 | 70.84㎡ | 8층 | 5억 2,500 | |
| 2024.11.28 | 80.53㎡ | 6층 | 5억 8,000 | |
| 2024.11.28 | 80.82㎡ | 15층 | 6억 | |
| 2024.06.27 | 70.84㎡ | 6층 | 5억 7,000 | |
| 2024.05.15 | 51.07㎡ | 15층 | 3억 8,000 | |
| 2024.05.01 | 80.53㎡ | 11층 | 6억 5,000 | |
| 2024.04.23 | 70.84㎡ | 15층 | 5억 8,000 | |
| 2024.02.16 | 70.84㎡ | 9층 | 6억 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙