서울 동대문구 › 장안동
현대홈타운2차 실거래가
서울 동대문구 장안동 569 · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 5,000 전용 96.22㎡ · 6층 · 2026.09.14
- 신고가: 전용 85㎡ 10억 3,000 (2026.09.04) — 이전 최고 9억 1,000
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 569 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 193세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 275% · 29% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.23대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,552원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울안평초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 96.22㎡ | 6층 | 9억 5,000 | |
| 2026.09.04 | 84.97㎡ | 4층 | 10억 3,000 | |
| 2026.04.11 | 84.97㎡ | 10층 | 9억 1,000 | |
| 2026.04.09 | 96.22㎡ | 5층 | 9억 3,000 | |
| 2026.04.03 | 84.97㎡ | 13층 | 8억 8,500 | |
| 2026.02.07 | 96.22㎡ | 10층 | 9억 5,000 | |
| 2026.02.05 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 5,000 | |
| 2026.01.29 | 96.22㎡ | 13층 | 9억 4,500 | |
| 2025.12.04 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 4,500 | |
| 2025.11.18 | 96.22㎡ | 1층 | 8억 5,000 | |
| 2025.10.03 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 3,000 | |
| 2025.07.14 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 2,000 | |
| 2025.06.07 | 84.97㎡ | 9층 | 7억 8,700 | |
| 2025.05.01 | 76.07㎡ | 12층 | 7억 4,000 | |
| 2025.03.29 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 | |
| 2025.02.01 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 5,000 | |
| 2024.08.15 | 84.97㎡ | 1층 | 8억 | |
| 2024.05.14 | 84.97㎡ | 2층 | 8억 3,500 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙