서울 동대문구 › 장안동
시온 실거래가
서울 동대문구 장안동 393-8 · 36개월 매매 20건 · 최근 1년 6건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 8,800 전용 66.46㎡ · 6층 · 2025.06.05
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 393-8 |
|---|---|
| 준공 | 2024년 |
| 세대수 | 24세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 41% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 17분 |
| 배정 초등학교 | 서울군자초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
| 구역 이름 | 장안4구역주택재건축사업 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 62.54㎡ | 3층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2026.04.30 | 60.9㎡ | 7층 | 5억 6,300 | 직거래 |
| 2026.04.23 | 62.54㎡ | 4층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2026.03.26 | 65.69㎡ | 2층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2026.01.22 | 62.54㎡ | 4층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.11.27 | 62.54㎡ | 5층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.09.22 | 62.54㎡ | 6층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.09.15 | 66.46㎡ | 4층 | 5억 8,800 | 직거래 |
| 2025.08.31 | 62.54㎡ | 3층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.08.31 | 66.46㎡ | 4층 | 5억 8,800 | 직거래 |
| 2025.07.30 | 66.46㎡ | 3층 | 5억 8,800 | 직거래 |
| 2025.07.27 | 62.54㎡ | 5층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.06.26 | 66.46㎡ | 5층 | 5억 8,800 | 직거래 |
| 2025.06.05 | 66.46㎡ | 6층 | 5억 8,800 | |
| 2025.06.01 | 62.54㎡ | 6층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2025.05.24 | 61.87㎡ | 7층 | 4억 8,500 | 직거래 |
| 2025.05.11 | 66.46㎡ | 6층 | 5억 8,500 | 직거래 |
| 2025.05.10 | 60.9㎡ | 7층 | 5억 6,300 | 직거래 |
| 2025.05.04 | 61.87㎡ | 7층 | 4억 9,500 | 직거래 |
| 2025.04.18 | 66.46㎡ | 5층 | 5억 8,000 | 직거래 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙