서울 동대문구 › 장안동
장안평월드메르디앙2차 실거래가
서울 동대문구 장안동 575 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 6,500 전용 69.65㎡ · 9층 · 2026.07.29
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 575 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 124세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 14층 |
| 용적률 · 건폐율 | 249% · 24% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 월드 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,414원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울안평초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 69.65㎡ | 9층 | 8억 6,500 | |
| 2026.07.20 | 84.5㎡ | 8층 | 8억 6,000 | |
| 2026.07.05 | 84.85㎡ | 6층 | 9억 4,000 | |
| 2026.05.20 | 84.94㎡ | 3층 | 8억 3,000 | |
| 2026.03.13 | 84.5㎡ | 1층 | 7억 4,500 | |
| 2026.03.13 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 9,500 | |
| 2025.11.25 | 84.85㎡ | 3층 | 7억 6,800 | |
| 2025.10.29 | 84.5㎡ | 9층 | 8억 2,700 | |
| 2025.09.01 | 84.94㎡ | 6층 | 7억 6,800 | |
| 2025.06.07 | 84.85㎡ | 10층 | 8억 2,000 | |
| 2025.03.29 | 84.85㎡ | 8층 | 7억 8,750 | |
| 2025.03.23 | 84.85㎡ | 12층 | 7억 8,700 | |
| 2025.02.27 | 84.85㎡ | 13층 | 7억 7,000 | |
| 2025.02.24 | 84.5㎡ | 4층 | 7억 5,000 | |
| 2024.08.15 | 84.94㎡ | 4층 | 7억 6,300 | |
| 2024.06.19 | 84.85㎡ | 13층 | 7억 9,000 | |
| 2024.04.21 | 84.85㎡ | 6층 | 7억 8,000 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안위더스빌 · 장안푸르미에 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙