서울 동대문구 › 장안동
장안위더스빌 실거래가
서울 동대문구 장안동 580 · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 6,000 전용 107.97㎡ · 13층 · 2026.05.20
단지 정보
| 주소 | 서울 동대문구 장안동 580 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 157세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 389% · 55% |
| 가까운 역 | 장한평역 (5호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | BYC |
| 세대당 주차 | 1.35대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,365원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울군자초 |
| 중학교 학군 | 동부2학교군 |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 107.97㎡ | 13층 | 9억 6,000 | |
| 2026.04.30 | 84.85㎡ | 4층 | 7억 7,500 | |
| 2026.03.22 | 84.89㎡ | 16층 | 8억 1,000 | |
| 2026.03.18 | 84.99㎡ | 9층 | 7억 9,000 | |
| 2026.03.06 | 107.97㎡ | 3층 | 8억 1,800 | |
| 2026.02.14 | 107.97㎡ | 4층 | 8억 3,000 | |
| 2026.01.20 | 136.73㎡ | 18층 | 12억 | |
| 2026.01.19 | 84.99㎡ | 9층 | 8억 3,000 | |
| 2025.07.21 | 107.97㎡ | 10층 | 7억 9,500 | |
| 2025.05.12 | 84.99㎡ | 12층 | 8억 | |
| 2025.04.08 | 84.99㎡ | 11층 | 8억 | |
| 2025.04.07 | 84.85㎡ | 16층 | 7억 7,800 | |
| 2025.03.15 | 107.97㎡ | 11층 | 8억 3,000 | |
| 2025.03.14 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 6,000 | |
| 2025.02.07 | 84.99㎡ | 6층 | 7억 5,800 | |
| 2024.12.21 | 84.89㎡ | 9층 | 7억 9,000 | |
| 2024.10.14 | 107.97㎡ | 16층 | 7억 6,000 | 직거래 |
| 2024.07.05 | 84.89㎡ | 11층 | 7억 7,500 |
장안동 다른 단지
장안현대홈타운(336) · 래미안장안2차 · 장안힐스테이트 · 장안동하트리움 · 동대문더퍼스트데시앙 · 래미안장안 · 장안현대 · 현대썬앤빌601 · 한신아파트 · 장안삼성쉐르빌 · 장안뉴시티 · 시온 · 서희스타힐스 · 현대홈타운2차 · 장안푸르미에 · 장안평월드메르디앙2차 · 에스아이팰리스장안센텀 · 한강훼미리주상복합아파트 · 신일해피트리아파트101동 · 장한평월드메르디앙