서울 광진구 › 자양동
롯데캐슬리버파크시그니쳐 실거래가
서울 광진구 자양동 863 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 1건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 24억 5,000 전용 84.99㎡ · 5층 · 2026.09.16
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 863 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 84.99㎡ | 5층 | 24억 5,000 | |
| 2025.10.19 | 84.99㎡ | 8층 | 25억 9,000 | |
| 2025.10.15 | 101.99㎡ | 11층 | 29억 2,000 | |
| 2025.10.01 | 84.99㎡ | 1층 | 20억 9,000 | |
| 2025.09.29 | 59.97㎡ | 5층 | 15억 5,000 | |
| 2025.09.26 | 59.97㎡ | 9층 | 19억 | |
| 2025.07.01 | 84.99㎡ | 21층 | 23억 | |
| 2025.06.23 | 84.99㎡ | 4층 | 21억 | |
| 2025.05.20 | 59.97㎡ | 10층 | 17억 | |
| 2025.03.24 | 84.99㎡ | 1층 | 17억 5,880 | 직거래 |
| 2025.03.12 | 84.99㎡ | 21층 | 23억 | |
| 2025.02.13 | 122.47㎡ | 35층 | 36억 8,500 | |
| 2024.12.18 | 59.97㎡ | 2층 | 14억 5,110 | 직거래 |
| 2024.11.20 | 59.97㎡ | 23층 | 17억 3,000 | |
| 2024.08.27 | 84.99㎡ | 28층 | 23억 2,000 | |
| 2024.08.10 | 84.99㎡ | 23층 | 23억 | |
| 2024.02.06 | 59.97㎡ | 20층 | 17억 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대