서울 광진구 › 자양동
로얄동아 실거래가
서울 광진구 자양동 644 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 14억 5,000 전용 59.91㎡ · 11층 · 2026.09.04
- 신고가: 전용 60㎡ 14억 5,000 (2026.09.04) — 이전 최고 13억 2,500
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 644 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 322세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 351% · 24% |
| 가까운 역 | 구의역 (2호선) 걸어서 19분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | (주)동아건설 |
| 세대당 주차 | 1.01대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,740원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울성자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 17억 4,000 | 7억 | 40% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 59.91㎡ | 11층 | 14억 5,000 | |
| 2026.05.18 | 84.83㎡ | 23층 | 18억 | |
| 2026.05.08 | 84.75㎡ | 25층 | 17억 4,000 | |
| 2026.05.07 | 114.28㎡ | 21층 | 14억 9,000 | 직거래 |
| 2026.04.28 | 59.91㎡ | 15층 | 13억 2,500 | |
| 2026.03.12 | 84.75㎡ | 18층 | 17억 | |
| 2025.12.10 | 59.91㎡ | 17층 | 12억 5,000 | |
| 2025.12.06 | 59.91㎡ | 10층 | 11억 7,000 | |
| 2025.10.15 | 84.75㎡ | 15층 | 17억 8,000 | |
| 2025.10.15 | 84.83㎡ | 5층 | 16억 4,000 | |
| 2025.10.14 | 84.83㎡ | 9층 | 16억 5,000 | |
| 2025.10.11 | 84.83㎡ | 2층 | 13억 5,000 | |
| 2025.10.09 | 59.91㎡ | 2층 | 10억 4,000 | |
| 2025.10.09 | 59.91㎡ | 13층 | 10억 5,000 | |
| 2025.09.24 | 114.28㎡ | 14층 | 17억 5,000 | |
| 2025.09.13 | 71.82㎡ | 7층 | 13억 4,000 | |
| 2025.09.13 | 59.91㎡ | 1층 | 8억 8,000 | |
| 2025.09.08 | 59.91㎡ | 6층 | 9억 9,400 | |
| 2025.08.29 | 59.91㎡ | 12층 | 10억 1,000 | |
| 2025.06.21 | 84.83㎡ | 24층 | 14억 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변