서울 광진구 › 자양동
자양2현대 실거래가
서울 광진구 자양동 761 · 36개월 매매 29건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 15억 5,000 전용 59.95㎡ · 18층 · 2026.03.25
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 761 |
|---|---|
| 준공 | 1995년 |
| 세대수 | 235세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 313% · 25% |
| 가까운 역 | 자양역 (7호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대산업개발 |
| 세대당 주차 | 0.87대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,106원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신양초 |
| 중학교 학군 | 성동광진2학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 59.95㎡ | 18층 | 15억 5,000 | |
| 2025.11.27 | 84.66㎡ | 10층 | 16억 9,000 | |
| 2025.10.11 | 84.88㎡ | 3층 | 16억 6,000 | |
| 2025.09.28 | 84.66㎡ | 3층 | 16억 7,000 | |
| 2025.09.27 | 84.88㎡ | 15층 | 16억 | |
| 2025.09.20 | 84.88㎡ | 3층 | 14억 | |
| 2025.09.20 | 59.95㎡ | 1층 | 11억 7,000 | |
| 2025.09.10 | 84.66㎡ | 8층 | 14억 2,000 | |
| 2025.06.27 | 84.88㎡ | 15층 | 14억 7,000 | |
| 2025.06.21 | 84.88㎡ | 19층 | 14억 5,000 | |
| 2025.06.20 | 84.88㎡ | 8층 | 13억 2,500 | |
| 2025.05.31 | 59.95㎡ | 10층 | 10억 9,700 | |
| 2025.05.16 | 84.88㎡ | 5층 | 12억 7,000 | |
| 2025.03.13 | 84.88㎡ | 7층 | 13억 | |
| 2024.12.26 | 84.66㎡ | 4층 | 11억 7,700 | |
| 2024.12.24 | 84.88㎡ | 4층 | 11억 7,000 | |
| 2024.11.06 | 84.66㎡ | 12층 | 11억 7,500 | |
| 2024.10.08 | 84.88㎡ | 2층 | 13억 1,500 | |
| 2024.07.12 | 84.88㎡ | 5층 | 13억 | |
| 2024.07.06 | 84.88㎡ | 1층 | 11억 5,000 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변