서울 광진구 › 자양동
더샵스타시티 실거래가
서울 광진구 자양동 227-7 · 36개월 매매 156건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 26억 7,000 전용 127.95㎡ · 52층 · 2026.08.14
- 신고가: 전용 128㎡ 26억 7,000 (2026.08.14) — 이전 최고 24억
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 227-7 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 1,170세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 58층 |
| 용적률 · 건폐율 | 415% · 26% |
| 가까운 역 | 건대입구역 (2호선·7호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | posco |
| 세대당 주차 | 2.39대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 38만 원 (전용 ㎡당 4,539원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울동자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진2학교군 |
| 구역 이름 | 건대입구역지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 119㎡ | 23억 2,500 | 13억 | 56% |
| 140㎡ | 24억 5,125 | 10억 7,750 | 44% |
| 164㎡ | 28억 750 | 18억 | 64% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 127.95㎡ | 52층 | 26억 7,000 | |
| 2026.07.06 | 163.53㎡ | 44층 | 29억 | 직거래 |
| 2026.07.03 | 119.41㎡ | 37층 | 25억 9,000 | |
| 2026.06.29 | 139.54㎡ | 28층 | 28억 5,000 | |
| 2026.05.27 | 177.97㎡ | 26층 | 30억 | |
| 2026.05.22 | 100.32㎡ | 39층 | 21억 7,000 | |
| 2026.05.21 | 163.53㎡ | 16층 | 27억 4,500 | |
| 2026.05.18 | 139.6㎡ | 9층 | 24억 2,500 | |
| 2026.05.11 | 119.41㎡ | 29층 | 23억 2,500 | |
| 2026.05.06 | 163.53㎡ | 3층 | 28억 7,000 | |
| 2026.05.06 | 131.37㎡ | 48층 | 25억 | |
| 2026.04.27 | 139.6㎡ | 2층 | 24억 7,750 | |
| 2026.04.21 | 139.54㎡ | 22층 | 22억 5,000 | |
| 2026.04.09 | 135.61㎡ | 21층 | 24억 5,000 | |
| 2026.04.03 | 177.97㎡ | 32층 | 33억 5,000 | |
| 2026.03.16 | 119.41㎡ | 11층 | 23억 | |
| 2026.02.25 | 100.32㎡ | 15층 | 20억 | |
| 2026.02.02 | 163.53㎡ | 30층 | 30억 | |
| 2026.01.19 | 139.54㎡ | 13층 | 26억 | |
| 2026.01.16 | 163.53㎡ | 35층 | 30억 9,170 |
자양동 다른 단지
우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변