서울 광진구 › 자양동
자양7차현대홈타운 실거래가
서울 광진구 자양동 788 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 18억 9,900 전용 109.91㎡ · 1층 · 2026.05.30
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 7곳보다 평당가 12% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 788 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 252세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 290% · 24% |
| 가까운 역 | 자양역 (7호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.06대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,364원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신양초 |
| 중학교 학군 | 성동광진2학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 109.91㎡ | 1층 | 18억 9,900 | |
| 2026.01.05 | 59.94㎡ | 7층 | 15억 4,000 | |
| 2025.12.18 | 59.94㎡ | 12층 | 15억 4,000 | |
| 2025.12.10 | 59.94㎡ | 9층 | 15억 | |
| 2025.10.18 | 59.94㎡ | 14층 | 14억 5,000 | |
| 2025.10.15 | 59.94㎡ | 10층 | 14억 5,000 | |
| 2025.10.11 | 59.94㎡ | 12층 | 14억 3,000 | |
| 2025.10.11 | 84.7㎡ | 3층 | 16억 5,000 | |
| 2025.07.05 | 59.94㎡ | 1층 | 10억 8,000 | |
| 2025.06.19 | 109.91㎡ | 15층 | 16억 6,000 | |
| 2025.06.17 | 59.94㎡ | 3층 | 11억 6,000 | |
| 2025.05.31 | 84.7㎡ | 17층 | 14억 5,000 | |
| 2025.05.26 | 84.7㎡ | 8층 | 13억 8,000 | |
| 2025.05.10 | 59.94㎡ | 10층 | 10억 6,500 | |
| 2025.05.02 | 59.94㎡ | 1층 | 10억 5,000 | |
| 2025.04.05 | 59.94㎡ | 7층 | 10억 8,500 | |
| 2025.03.01 | 59.94㎡ | 12층 | 10억 9,500 | |
| 2025.01.25 | 59.94㎡ | 4층 | 10억 7,000 | |
| 2025.01.17 | 84.7㎡ | 15층 | 12억 8,000 | |
| 2025.01.13 | 84.7㎡ | 13층 | 13억 4,000 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변