서울 광진구 › 자양동
자양현대5 실거래가
서울 광진구 자양동 642 · 36개월 매매 29건 · 최근 1년 5건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 16억 5,000 전용 76.94㎡ · 16층 · 2026.05.07
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 642 |
|---|---|
| 준공 | 1998년 |
| 세대수 | 274세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 383% |
| 가까운 역 | 자양역 (7호선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대(주) |
| 세대당 주차 | 1.03대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,284원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 59.88㎡ | 9층 | 8억 2,000 | 직거래 |
| 2026.05.07 | 76.94㎡ | 16층 | 16억 5,000 | |
| 2026.04.18 | 59.88㎡ | 3층 | 11억 5,000 | |
| 2026.03.19 | 84.97㎡ | 18층 | 16억 9,000 | |
| 2026.02.04 | 59.72㎡ | 9층 | 14억 6,000 | |
| 2025.10.18 | 76.94㎡ | 2층 | 13억 | |
| 2025.10.09 | 59.88㎡ | 2층 | 6억 7,000 | 직거래 |
| 2025.10.01 | 59.72㎡ | 10층 | 13억 7,000 | |
| 2025.09.24 | 59.72㎡ | 4층 | 9억 5,000 | |
| 2025.09.23 | 109.47㎡ | 2층 | 13억 8,000 | |
| 2025.08.26 | 59.72㎡ | 13층 | 13억 7,000 | |
| 2025.08.18 | 84.97㎡ | 21층 | 14억 9,000 | |
| 2025.06.19 | 76.94㎡ | 8층 | 12억 8,000 | |
| 2025.06.16 | 59.88㎡ | 3층 | 9억 4,500 | |
| 2025.04.25 | 84.97㎡ | 16층 | 12억 3,000 | |
| 2025.04.19 | 109.47㎡ | 22층 | 15억 5,000 | |
| 2025.04.16 | 76.94㎡ | 18층 | 12억 3,000 | |
| 2025.02.20 | 59.88㎡ | 11층 | 8억 8,000 | |
| 2025.02.16 | 59.72㎡ | 2층 | 8억 6,500 | |
| 2025.02.07 | 84.96㎡ | 18층 | 12억 6,000 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변