서울 광진구 › 자양동
우성2 실거래가
서울 광진구 자양동 520-2 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 15억 6,000 전용 64.79㎡ · 10층 · 2026.08.19
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 520-2 |
|---|---|
| 준공 | 1989년 |
| 세대수 | 405세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 233% · 18% |
| 가까운 역 | 자양역 (7호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 우성 |
| 세대당 주차 | 0.36대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,164원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울동자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진2학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 65㎡ | 15억 5,500 | 4억 4,000 | 28% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 64.79㎡ | 10층 | 15억 6,000 | |
| 2026.07.29 | 64.79㎡ | 14층 | 16억 6,500 | |
| 2026.06.11 | 51.57㎡ | 4층 | 13억 6,000 | |
| 2026.05.06 | 51.57㎡ | 7층 | 13억 2,000 | |
| 2026.05.04 | 51.57㎡ | 12층 | 7억 3,500 | 직거래 |
| 2026.04.22 | 64.79㎡ | 14층 | 15억 2,300 | |
| 2026.04.18 | 51.57㎡ | 14층 | 13억 | |
| 2026.04.15 | 64.79㎡ | 11층 | 15억 5,000 | |
| 2026.03.30 | 80.1㎡ | 5층 | 15억 1,000 | |
| 2026.02.28 | 80.1㎡ | 3층 | 15억 | |
| 2025.10.17 | 51.57㎡ | 11층 | 12억 5,000 | |
| 2025.10.14 | 80.1㎡ | 8층 | 15억 | |
| 2025.10.12 | 64.79㎡ | 9층 | 14억 5,000 | |
| 2025.09.19 | 64.79㎡ | 6층 | 12억 7,000 | |
| 2025.09.15 | 80.1㎡ | 9층 | 14억 | |
| 2025.09.12 | 64.79㎡ | 7층 | 12억 3,000 | |
| 2025.09.04 | 64.79㎡ | 3층 | 11억 8,000 | |
| 2025.08.30 | 51.57㎡ | 3층 | 9억 8,000 | |
| 2025.08.22 | 80.1㎡ | 4층 | 13억 6,000 | |
| 2025.08.10 | 51.57㎡ | 11층 | 10억 2,500 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대 · 현대강변