서울 광진구 › 자양동
자양동현대 실거래가
서울 광진구 자양동 645-5 · 36개월 매매 23건 · 최근 1년 6건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 15억 7,000 전용 84.55㎡ · 9층 · 2026.10.02
- 신고가: 전용 85㎡ 15억 8,000 (2026.09.03) — 이전 최고 15억
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 645-5 |
|---|---|
| 준공 | 1993년 |
| 세대수 | 182세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 281% · 22% |
| 가까운 역 | 구의역 (2호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 고려산업개발 |
| 세대당 주차 | 0.85대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,143원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울성자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 14억 9,500 | 6억 7,500 | 45% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.55㎡ | 9층 | 15억 7,000 | |
| 2026.09.03 | 84.55㎡ | 10층 | 15억 8,000 | |
| 2026.05.04 | 84.55㎡ | 17층 | 15억 | |
| 2026.04.13 | 84.55㎡ | 15층 | 14억 9,000 | |
| 2025.12.02 | 83.11㎡ | 2층 | 13억 9,700 | |
| 2025.11.06 | 84.55㎡ | 14층 | 11억 | |
| 2025.10.18 | 84.55㎡ | 6층 | 14억 9,000 | |
| 2025.10.03 | 83.11㎡ | 2층 | 12억 5,000 | |
| 2025.09.22 | 84.55㎡ | 12층 | 13억 | |
| 2025.09.18 | 84.55㎡ | 12층 | 12억 8,500 | |
| 2025.09.03 | 83.11㎡ | 13층 | 14억 9,500 | |
| 2025.06.27 | 83.11㎡ | 10층 | 14억 | |
| 2025.06.26 | 83.11㎡ | 3층 | 11억 2,000 | |
| 2025.06.23 | 84.55㎡ | 18층 | 13억 5,500 | |
| 2025.06.19 | 84.55㎡ | 9층 | 13억 | |
| 2025.06.15 | 84.55㎡ | 16층 | 13억 5,000 | |
| 2025.06.14 | 84.55㎡ | 18층 | 12억 8,000 | |
| 2025.06.04 | 84.55㎡ | 12층 | 11억 3,800 | |
| 2025.05.20 | 83.11㎡ | 10층 | 13억 7,500 | |
| 2024.07.20 | 84.55㎡ | 5층 | 11억 500 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 현대강변