서울 광진구 › 자양동
경남 실거래가
서울 광진구 자양동 641 · 36개월 매매 21건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 13억 8,000 전용 59.96㎡ · 12층 · 2026.09.04
- 신고가: 전용 60㎡ 13억 8,000 (2026.09.04) — 이전 최고 13억 7,500
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 641 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 232세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 349% · 27% |
| 가까운 역 | 구의역 (2호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 경남기업(주) |
| 세대당 주차 | 1.07대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,263원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 13억 | 5억 2,500 | 40% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 59.96㎡ | 12층 | 13억 8,000 | |
| 2026.07.02 | 84.95㎡ | 18층 | 16억 7,000 | |
| 2026.06.24 | 59.96㎡ | 10층 | 13억 | |
| 2026.06.19 | 114.97㎡ | 7층 | 18억 5,000 | |
| 2026.05.09 | 59.96㎡ | 18층 | 12억 5,000 | |
| 2026.05.09 | 59.96㎡ | 17층 | 13억 7,500 | |
| 2026.04.25 | 84.95㎡ | 13층 | 15억 2,500 | |
| 2025.09.28 | 59.96㎡ | 1층 | 9억 | |
| 2025.09.25 | 59.96㎡ | 4층 | 10억 2,000 | |
| 2025.09.10 | 59.96㎡ | 12층 | 9억 8,000 | |
| 2025.09.08 | 59.96㎡ | 16층 | 10억 5,000 | |
| 2025.08.19 | 59.96㎡ | 8층 | 10억 1,000 | |
| 2025.07.23 | 84.95㎡ | 13층 | 13억 4,500 | |
| 2025.06.14 | 59.96㎡ | 6층 | 9억 3,000 | |
| 2025.06.13 | 59.96㎡ | 1층 | 9억 2,000 | |
| 2025.06.03 | 59.96㎡ | 17층 | 9억 8,000 | |
| 2025.05.30 | 59.96㎡ | 13층 | 9억 2,700 | |
| 2025.02.15 | 84.95㎡ | 4층 | 10억 9,000 | |
| 2025.02.14 | 59.96㎡ | 9층 | 8억 8,000 | |
| 2024.08.17 | 59.96㎡ | 5층 | 8억 7,500 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대