서울 광진구 › 자양동
그랜드아파트 실거래가
서울 광진구 자양동 636-11 · 36개월 매매 22건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 2,000 전용 55.39㎡ · 2층 · 2026.07.03
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 636-11 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 21세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 44% |
| 가까운 역 | 구의역 (2호선) 걸어서 12분 |
| 배정 초등학교 | 서울신자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 55.39㎡ | 2층 | 8억 2,000 | |
| 2026.02.24 | 59.57㎡ | 3층 | 7억 3,000 | |
| 2026.02.13 | 59.57㎡ | 2층 | 8억 2,000 | |
| 2026.01.24 | 35.35㎡ | 7층 | 4억 8,000 | |
| 2025.09.27 | 59.57㎡ | 5층 | 7억 4,000 | |
| 2025.09.12 | 55.39㎡ | 2층 | 8억 1,500 | |
| 2025.07.05 | 59.1㎡ | 2층 | 7억 2,000 | |
| 2025.06.19 | 59.1㎡ | 6층 | 7억 4,000 | |
| 2025.06.12 | 59.1㎡ | 5층 | 7억 2,000 | |
| 2025.06.04 | 59.57㎡ | 4층 | 6억 7,000 | |
| 2025.05.13 | 45.19㎡ | 7층 | 6억 2,000 | |
| 2025.05.12 | 59.1㎡ | 7층 | 6억 | |
| 2025.04.28 | 48.1㎡ | 6층 | 6억 2,000 | |
| 2025.04.04 | 59.1㎡ | 3층 | 6억 6,000 | |
| 2025.03.06 | 59.1㎡ | 4층 | 6억 5,000 | |
| 2025.03.05 | 55.39㎡ | 3층 | 6억 6,500 | |
| 2025.03.03 | 55.39㎡ | 4층 | 6억 7,000 | |
| 2024.05.10 | 49.32㎡ | 8층 | 4억 6,600 | |
| 2024.05.10 | 55.39㎡ | 5층 | 7억 6,000 | |
| 2024.03.04 | 41.85㎡ | 8층 | 4억 7,800 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대