서울 광진구 › 자양동
이튼타워리버1차 실거래가
서울 광진구 자양동 510-5 · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 0건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 16억 전용 84.33㎡ · 8층 · 2025.10.01
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 자양동 510-5 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 146세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 26층 |
| 용적률 · 건폐율 | 472% · 40% |
| 가까운 역 | 건대입구역 (2호선·7호선) 걸어서 7분, 자양역 (7호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 인정건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.51대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 36만 원 (전용 ㎡당 4,288원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울동자초 |
| 중학교 학군 | 성동광진2학교군 |
| 구역 이름 | 자양 |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.01 | 84.33㎡ | 8층 | 16억 | |
| 2025.09.24 | 84.17㎡ | 25층 | 17억 1,000 | |
| 2025.09.23 | 84.59㎡ | 5층 | 16억 2,000 | |
| 2025.09.13 | 84.33㎡ | 7층 | 14억 7,500 | |
| 2025.08.11 | 84.26㎡ | 21층 | 16억 2,500 | |
| 2025.07.23 | 84.17㎡ | 14층 | 16억 1,000 | |
| 2025.07.07 | 84.26㎡ | 18층 | 16억 | |
| 2025.06.27 | 59.99㎡ | 14층 | 12억 6,500 | |
| 2025.05.31 | 84.59㎡ | 5층 | 13억 8,000 | |
| 2025.05.28 | 84.17㎡ | 9층 | 14억 4,000 | |
| 2025.05.24 | 84.33㎡ | 12층 | 14억 2,000 | |
| 2025.05.08 | 84.17㎡ | 16층 | 14억 4,500 | |
| 2025.03.24 | 84.17㎡ | 26층 | 14억 4,000 | |
| 2025.03.19 | 84.17㎡ | 6층 | 14억 2,000 | |
| 2024.11.02 | 84.17㎡ | 13층 | 15억 8,000 | |
| 2024.07.02 | 84.17㎡ | 20층 | 16억 | |
| 2024.02.05 | 59.99㎡ | 18층 | 10억 9,000 | |
| 2023.12.02 | 59.99㎡ | 9층 | 11억 |
자양동 다른 단지
더샵스타시티 · 우성1 · 자양우성7 · 자양호반써밋 · 우성2 · 우성3 · 현대3 · 한양 · 대동 · 한라아파트 · 로얄동아 · 한강우성 · 광진트라팰리스 · 자양삼성 · 이튼타워리버5차 · 자양7차현대홈타운 · 자양현대5 · 자양2현대 · 이튼타워리버3차 · 자양동현대