집북서울·경기 실거래 기록

부천 소사구 아파트 실거래가

경기 부천시 소사구 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위6억 2,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 8,500 · 6억 2,500
지난 1년 가격 변화+2.8% (서울·경기 72곳 중 50위)
36개월 고점 대비-0.9%
최근 3개월 거래658건 (1년 전 같은 때 대비 +43.4%)
전세가율72.6%
앞으로 1년 입주 예정2,795세대 (적정 수요의 250%)
최근 석 달 신고가 단지19곳
빌라 지난 1년 변화+3.9%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
일루미스테이트범박동20243,724역곡역 27분2566억 3,500 59㎡ 28층 · 2026.10.16
옥길센트리뷰옥길동20171,318역곡역 42분956억 1,000 59㎡ 8층 · 2026.10.12
주공소사본동19951,222소새울역 8분882억 2,700 37㎡ 13층 · 2026.10.15
옥길데시앙옥길동2016924역곡역 43분835억 6,000 59㎡ 13층 · 2026.10.19
이편한세상온수역괴안동2020921온수역 12분819억 4,000 59㎡ 16층 · 2026.09.04
옥길호반베르디움옥길동20171,420소새울역 33분718억 1,500 84㎡ 25층 · 2026.10.14
래미안어반비스타송내동2021831중동역 8분703억 7,500 39㎡ 18층 · 2026.10.16
부천범박힐스테이트1단지범박동20041,070소새울역 24분644억 9,800 75㎡ 3층 · 2026.10.17
부천소사역푸르지오소사본동2012797소사역 7분647억 4,000 59㎡ 9층 · 2026.10.14
소사에스케이뷰소사본동20041,195소사역 12분626억 84㎡ 5층 · 2026.10.11
옥길브리즈힐옥길동20161,304역곡역 43분616억 8,000 84㎡ 17층 · 2026.10.13
푸르지오송내동20051,001중동역 4분556억 5,000 84㎡ 16층 · 2026.10.18
부천범박힐스테이트4단지범박동20031,387소새울역 21분535억 9,500 84㎡ 22층 · 2026.10.03
부천범박힐스테이트3단지범박동20041,032소새울역 25분485억 6,500 84㎡ 20층 · 2026.10.14
소새울역중흥에스클래스소사본동20061,104소새울역 17분455억 2,700 84㎡ 5층 · 2026.10.17
중동역푸르지오2차송내동2008538중동역 5분445억 9,500 59㎡ 3층 · 2026.10.11
부천한신더휴메트로소사본동2020299소사역 3분415억 7,000 59㎡ 5층 · 2026.09.19
삼익3차괴안동1990682소사역 20분414억 9,500 109㎡ 5층 · 2026.10.08
범박파밀리에포레스트범박동2011672소새울역 38분395억 6,800 84㎡ 13층 · 2026.10.02
뉴서울송내동1995971중동역 9분375억 7,800 84㎡ 9층 · 2026.10.09
부천범박힐스테이트5단지범박동2003836소새울역 22분355억 8,210 140㎡ 6층 · 2026.09.27
삼익세라믹괴안동1988781소사역 16분313억 8,000 75㎡ 9층 · 2026.10.06
풍림소사본동1996714소새울역 27분313억 8,500 84㎡ 5층 · 2026.10.16
옥길한신더휴옥길동2017616역곡역 41분297억 9,800 97㎡ 11층 · 2026.09.12
부천범박힐스테이트 6단지범박동2003669소새울역 19분284억 6,800 70㎡ 9층 · 2026.09.04
엘에이치옥길센트럴힐옥길동2017913—285억 9,900 74㎡ 15층 · 2026.08.07
제일풍경채제이드카운티2단지옥길동2017574역곡역 43분267억 4,000 84㎡ 25층 · 2026.09.04
삼익1송내동1979550중동역 13분232억 4,800 80㎡ 6층 · 2026.10.14
한신소사본동1984941소새울역 14분223억 8,850 84㎡ 12층 · 2026.10.16
송내역파인푸르지오1단지송내동2016539송내역 7분216억 5,500 75㎡ 15층 · 2026.10.13

정비 추진 구역 17곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 88곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

괴안동 거산 · 괴안동금광포란재 · 네오빌 · 덕림현대 · 모아 · 복지 · 삼익3차 · 삼익세라믹 · 신일해피트리 · 아주 · 역곡하이뷰 · 역곡휴먼빌아파트 · 염광 · 이편한세상온수역 · 조양휴캐슬 · 태송팰리채 · 트윈파크 · 현대2차

범박동 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트2단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 일루미스테이트

소사본동 두산 · 베르우스 · 부천소사역푸르지오 · 부천소사현진에버빌아파트 · 부천한신더휴메트로 · 삼성 · 성지 · 소라아파트 · 소사센트럴 · 소사에스케이뷰 · 소사역한라비발디프레스티지 · 소새울KCC스위첸 · 소새울역중흥에스클래스 · 신일해피트리 · 양우파크타운(내안愛) · 에코파인 · 주공 · 주공 · 청구 · 풍림 · 한신

송내동 SJ성진힐스 · 건우3차 · 그랑팰리스 · 뉴서울 · 대한 · 동신 · 뜨란채주공 · 래미안어반비스타 · 부천송내동양N'PART · 부천우방유쉘 · 삼익1 · 성우 · 성호 · 송내e-편한세상 · 송내대우 · 송내승윤노블리안 · 송내역파인푸르지오1단지 · 송내역파인푸르지오2단지 · 송내자이 · 우성 · 중동역푸르지오2차 · 지안더클래식 · 진주 · 청실 · 푸르미아 · 푸르지오 · 현대

심곡본동 e편한세상부천심곡 · 로얄 · 롯데 · 부천극동 · 아남 · 코모도타워

옥길동 부천옥길자이 · 엘에이치옥길센트럴힐 · 옥길데시앙 · 옥길브리즈힐 · 옥길센트리뷰 · 옥길한신더휴 · 옥길호반베르디움 · 제일풍경채제이드카운티2단지

부천 소사구 지도에서 보기 → · 다른 시군구