부천 소사구 › 범박동
일루미스테이트 실거래가
부천 소사구 범박동 327 · 36개월 매매 356건 · 최근 1년 256건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 3,500 전용 59.96㎡ · 28층 · 2026.10.16
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 6,700 (2026.10.03) — 이전 최고 6억 4,000
- 싸게 거래: 전용 85㎡ 5억 8,000 (2026.08.16) — 직전 6개월 중위 7억 7,750. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 범박동 327 |
|---|---|
| 준공 | 2024년 |
| 세대수 | 3,724세대 |
| 동 수 · 최고층 | 37개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 239% · 16% |
| 가까운 역 | 역곡역 (1호선) 걸어서 27분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설, 코오롱건설, 두산건설 |
| 세대당 주차 | 1.27대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,983원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 범박초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 계수 범박 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +2.5% | 3,391만 | 70 |
| 85㎡ 약 34평 | +0.3% | 3,083만 | 35 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ | 4억 | 2억 900 | 52% |
| 60㎡ | 6억 | 4억 4,000 | 73% |
| 85㎡ | 7억 8,000 | 5억 4,000 | 69% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 59.96㎡ | 28층 | 6억 3,500 | |
| 2026.10.15 | 59.96㎡ | 9층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.15 | 74.96㎡ | 13층 | 7억 2,800 | |
| 2026.10.14 | 59.96㎡ | 24층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.13 | 59.96㎡ | 17층 | 6억 4,500 | |
| 2026.10.12 | 74.96㎡ | 12층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.10 | 59.96㎡ | 27층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.06 | 59.96㎡ | 19층 | 6억 2,000 | |
| 2026.10.05 | 84.56㎡ | 17층 | 8억 2,500 | |
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 3,500 | |
| 2026.10.03 | 59.96㎡ | 19층 | 6억 6,700 | |
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 17층 | 8억 500 | |
| 2026.10.02 | 59.96㎡ | 5층 | 6억 2,000 | |
| 2026.10.02 | 59.96㎡ | 22층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.02 | 59.96㎡ | 24층 | 6억 2,000 | |
| 2026.10.02 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 1,500 | 직거래 |
| 2026.09.29 | 84.74㎡ | 5층 | 8억 1,500 | |
| 2026.09.28 | 59.96㎡ | 28층 | 6억 4,000 | |
| 2026.09.19 | 59.96㎡ | 26층 | 6억 4,300 | |
| 2026.09.19 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 4,500 |
범박동 다른 단지
부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 부천범박힐스테이트2단지