부천 소사구 › 소사본동
소새울KCC스위첸 실거래가
부천 소사구 소사본동 424 · 36개월 매매 19건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 전용 84.82㎡ · 11층 · 2026.10.05
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 소사본동 424 |
|---|---|
| 준공 | 2012년 |
| 세대수 | 226세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 244% · 26% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | KCC건설 |
| 세대당 주차 | 1.27대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,254원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 소사초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
최근 실거래 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 84.82㎡ | 11층 | 6억 | |
| 2026.07.21 | 84.82㎡ | 9층 | 6억 3,000 | |
| 2026.05.30 | 84.82㎡ | 9층 | 5억 8,000 | |
| 2026.05.10 | 84.82㎡ | 6층 | 5억 8,500 | |
| 2026.05.01 | 84.82㎡ | 7층 | 5억 7,500 | |
| 2026.03.31 | 101.32㎡ | 6층 | 6억 1,500 | |
| 2026.02.27 | 84.82㎡ | 13층 | 5억 6,100 | 직거래 |
| 2026.01.14 | 84.82㎡ | 5층 | 5억 8,700 | |
| 2026.01.07 | 101.32㎡ | 15층 | 6억 5,000 | |
| 2025.12.23 | 84.82㎡ | 10층 | 5억 8,000 | |
| 2025.11.12 | 84.82㎡ | 9층 | 5억 8,500 | |
| 2025.11.04 | 128㎡ | 14층 | 7억 4,000 | |
| 2025.08.31 | 101.32㎡ | 14층 | 6억 6,000 | |
| 2025.05.30 | 84.82㎡ | 4층 | 5억 8,000 | |
| 2025.04.28 | 101.32㎡ | 4층 | 6억 4,000 | |
| 2025.04.28 | 101.32㎡ | 4층 | 6억 4,000 | |
| 2025.03.24 | 84.82㎡ | 5층 | 5억 7,250 | |
| 2024.08.12 | 84.82㎡ | 11층 | 5억 7,900 | |
| 2024.04.25 | 84.82㎡ | 15층 | 6억 5,000 |
소사본동 다른 단지
주공 · 소사에스케이뷰 · 부천소사역푸르지오 · 소새울역중흥에스클래스 · 부천한신더휴메트로 · 풍림 · 한신 · 주공 · 양우파크타운(내안愛) · 삼성 · 두산 · 소라아파트 · 청구 · 성지 · 부천소사현진에버빌아파트 · 에코파인 · 소사센트럴 · 신일해피트리 · 베르우스 · 소사역한라비발디프레스티지