부천 소사구 › 소사본동
두산 실거래가
부천 소사구 소사본동 403 · 36개월 매매 24건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 3,000 전용 134.97㎡ · 12층 · 2026.10.07
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 소사본동 403 |
|---|---|
| 준공 | 1995년 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 280% · 22% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 두산 삼성 |
| 세대당 주차 | 1.54대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,182원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 소일초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 부천소사, 소사1택지 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 135㎡ | 5억 6,500 | 4억 | 71% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 134.97㎡ | 12층 | 5억 3,000 | |
| 2026.09.02 | 134.97㎡ | 8층 | 5억 1,500 | |
| 2026.08.07 | 134.97㎡ | 10층 | 5억 5,000 | |
| 2026.07.11 | 134.97㎡ | 6층 | 5억 6,500 | |
| 2026.05.11 | 101.82㎡ | 8층 | 4억 9,300 | |
| 2026.04.28 | 134.97㎡ | 9층 | 6억 | |
| 2026.04.03 | 101.82㎡ | 13층 | 4억 9,300 | |
| 2026.02.04 | 134.97㎡ | 2층 | 5억 500 | |
| 2026.01.27 | 134.97㎡ | 10층 | 5억 5,000 | |
| 2026.01.26 | 134.97㎡ | 9층 | 5억 2,500 | |
| 2025.10.24 | 134.97㎡ | 5층 | 5억 2,000 | |
| 2025.06.21 | 134.97㎡ | 7층 | 5억 6,000 | |
| 2025.05.30 | 134.97㎡ | 2층 | 4억 8,500 | |
| 2025.05.16 | 134.97㎡ | 1층 | 4억 8,000 | |
| 2025.02.10 | 134.97㎡ | 8층 | 5억 3,000 | |
| 2024.10.17 | 101.82㎡ | 8층 | 5억 4,900 | |
| 2024.10.07 | 134.97㎡ | 5층 | 6억 1,000 | |
| 2024.07.29 | 134.97㎡ | 2층 | 5억 1,700 | |
| 2024.06.27 | 134.97㎡ | 15층 | 5억 5,000 | |
| 2024.02.28 | 134.97㎡ | 5층 | 5억 3,000 |
소사본동 다른 단지
주공 · 소사에스케이뷰 · 부천소사역푸르지오 · 소새울역중흥에스클래스 · 부천한신더휴메트로 · 풍림 · 한신 · 주공 · 양우파크타운(내안愛) · 삼성 · 소라아파트 · 청구 · 소새울KCC스위첸 · 성지 · 부천소사현진에버빌아파트 · 에코파인 · 소사센트럴 · 신일해피트리 · 베르우스 · 소사역한라비발디프레스티지