부천 소사구 › 괴안동
덕림현대 실거래가
부천 소사구 괴안동 산14 · 36개월 매매 20건 · 최근 1년 13건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 4,700 전용 49.2㎡ · 5층 · 2026.10.09
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 21% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 괴안동 산14 |
|---|---|
| 준공 | 1987년 |
| 세대수 | 191세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · —층 |
| 용적률 · 건폐율 | 136% · 28% |
| 가까운 역 | 역곡역 (1호선) 걸어서 20분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 확인불가 |
| 세대당 주차 | 0.54대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 1,333원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 창영초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ | 1억 3,500 | 1억 3,250 | 98% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 49.2㎡ | 5층 | 1억 4,700 | |
| 2026.09.11 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 5,500 | |
| 2026.07.28 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 6,100 | |
| 2026.05.15 | 49.2㎡ | 5층 | 1억 4,300 | |
| 2026.05.14 | 44.8㎡ | 5층 | 1억 4,000 | |
| 2026.05.06 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 7,000 | |
| 2026.05.02 | 44.8㎡ | 1층 | 1억 3,000 | |
| 2026.04.30 | 49.2㎡ | 3층 | 1억 6,900 | |
| 2026.02.14 | 44.8㎡ | 4층 | 1억 4,900 | |
| 2026.02.10 | 44.8㎡ | 2층 | 1억 6,500 | |
| 2026.02.06 | 49.2㎡ | 3층 | 1억 6,500 | |
| 2026.01.13 | 44.8㎡ | 1층 | 1억 5,000 | |
| 2025.12.27 | 44.8㎡ | 2층 | 1억 6,500 | |
| 2025.09.06 | 44.8㎡ | 1층 | 1억 4,900 | |
| 2025.03.26 | 49.2㎡ | 5층 | 1억 9,800 | 직거래 |
| 2024.09.24 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 8,700 | |
| 2024.07.23 | 44.8㎡ | 2층 | 1억 5,000 | |
| 2024.04.02 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 9,000 | |
| 2024.03.09 | 49.2㎡ | 4층 | 1억 8,300 | |
| 2023.12.26 | 49.2㎡ | 1층 | 1억 8,500 |
괴안동 다른 단지
이편한세상온수역 · 삼익세라믹 · 삼익3차 · 염광 · 네오빌 · 신일해피트리 · 거산 · 복지 · 태송팰리채 · 조양휴캐슬 · 아주 · 현대2차 · 역곡휴먼빌아파트 · 트윈파크 · 역곡하이뷰 · 모아 · 괴안동금광포란재