부천 소사구 › 범박동
범박파밀리에포레스트 실거래가
부천 소사구 범박동 234-1 · 36개월 매매 71건 · 최근 1년 39건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 5억 6,800 전용 84.15㎡ · 13층 · 2026.10.02
- 신고가: 전용 85㎡ 6억 1,500 (2026.08.26) — 이전 최고 6억
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 범박동 234-1 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 672세대 |
| 동 수 · 최고층 | 12개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 141% · 15% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 38분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신동아건설 |
| 세대당 주차 | 1.22대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,976원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 범박초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 부천범박지구, 부천범박지구 국민임대주택단지 조성사업 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 5억 7,350 | 4억 3,500 | 76% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.15㎡ | 13층 | 5억 6,800 | |
| 2026.09.30 | 84.15㎡ | 7층 | 5억 8,000 | |
| 2026.09.19 | 84.15㎡ | 7층 | 5억 7,500 | |
| 2026.09.07 | 74.32㎡ | 1층 | 4억 9,900 | |
| 2026.09.05 | 84.93㎡ | 12층 | 5억 8,500 | |
| 2026.08.30 | 84.15㎡ | 9층 | 5억 5,300 | |
| 2026.08.26 | 84.93㎡ | 15층 | 6억 1,500 | |
| 2026.08.12 | 84.15㎡ | 3층 | 5억 4,400 | |
| 2026.08.08 | 84.67㎡ | 10층 | 5억 8,500 | |
| 2026.07.22 | 84.67㎡ | 2층 | 5억 4,300 | |
| 2026.07.05 | 84.15㎡ | 14층 | 5억 9,800 | |
| 2026.07.02 | 84.87㎡ | 11층 | 5억 7,800 | |
| 2026.06.14 | 84.44㎡ | 5층 | 5억 6,000 | |
| 2026.06.06 | 84.93㎡ | 12층 | 5억 7,500 | |
| 2026.05.20 | 84.15㎡ | 7층 | 5억 6,300 | |
| 2026.05.15 | 84.15㎡ | 4층 | 5억 5,500 | |
| 2026.05.13 | 84.67㎡ | 5층 | 5억 7,200 | |
| 2026.05.10 | 84.15㎡ | 14층 | 5억 6,000 | |
| 2026.05.09 | 84.15㎡ | 12층 | 5억 6,300 | |
| 2026.05.05 | 84.93㎡ | 9층 | 5억 5,000 |
범박동 다른 단지
일루미스테이트 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 부천범박힐스테이트2단지