서울 구로구 › 신도림동
디큐브시티 실거래가
서울 구로구 신도림동 692 · 36개월 매매 65건 · 최근 1년 25건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 7,000 전용 59.16㎡ · 4층 · 2026.09.23
- 신고가: 전용 60㎡ 11억 8,000 (2026.08.08) — 이전 최고 11억 4,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 신도림동 692 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 524세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 51층 |
| 용적률 · 건폐율 | 747% · 56% |
| 가까운 역 | 신도림역 (1호선·2호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 기타 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 대성산업 |
| 세대당 주차 | 1.65대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 47만 원 (전용 ㎡당 5,578원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울미래초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
| 구역 이름 | 구로역 및 신도림역세권 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 11억 1,150 | 6억 5,700 | 59% |
| 128㎡ | 17억 500 | 13억 | 76% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.16㎡ | 4층 | 10억 7,000 | |
| 2026.09.13 | 84.96㎡ | 14층 | 14억 4,000 | |
| 2026.09.07 | 105.45㎡ | 15층 | 15억 2,500 | |
| 2026.08.28 | 59.88㎡ | 4층 | 10억 8,500 | |
| 2026.08.08 | 59.95㎡ | 8층 | 11억 8,000 | |
| 2026.07.20 | 125.36㎡ | 24층 | 16억 8,000 | |
| 2026.06.30 | 59.6㎡ | 3층 | 11억 1,000 | |
| 2026.06.14 | 59.86㎡ | 4층 | 11억 4,000 | |
| 2026.06.02 | 84.96㎡ | 38층 | 15억 6,000 | |
| 2026.05.29 | 105.45㎡ | 44층 | 16억 5,000 | |
| 2026.05.28 | 84.96㎡ | 42층 | 15억 3,500 | |
| 2026.05.04 | 128.41㎡ | 14층 | 15억 8,000 | |
| 2026.04.27 | 128.41㎡ | 43층 | 18억 | |
| 2026.04.17 | 59.84㎡ | 4층 | 11억 1,300 | |
| 2026.04.15 | 152.24㎡ | 49층 | 20억 9,000 | |
| 2026.04.13 | 125.36㎡ | 16층 | 16억 9,000 | |
| 2026.03.28 | 128.41㎡ | 35층 | 17억 1,000 | |
| 2026.03.11 | 128.41㎡ | 44층 | 17억 | |
| 2026.03.06 | 128.41㎡ | 23층 | 12억 6,000 | 직거래 |
| 2026.03.01 | 59.6㎡ | 5층 | 10억 8,000 |
신도림동 다른 단지
대림1 · 대림2 · 동아1 · 동아3 · 미성 · 대림e-편한세상4 · 동아2 · 현대홈타운아파트 · SKVIEW · 대림e-편한세상7 · 우성3 · 대림e-편한세상5 · 우성5 · 우성2 · 우성1 · 신성은하수 · 대림3 · 신도림3차푸르지오 · 신도림 아르디에 · 신도림팰러티움