서울 구로구 › 신도림동
현대홈타운아파트 실거래가
서울 구로구 신도림동 641 · 36개월 매매 49건 · 최근 1년 16건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 12억 1,000 전용 64.23㎡ · 8층 · 2026.09.30
- 신고가: 전용 60㎡ 11억 9,000 (2026.09.17) — 이전 최고 11억 3,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 18% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 신도림동 641 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 260세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 264% · 27% |
| 가까운 역 | 도림천역 (2호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 0.82대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,277원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신도림초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +29.9% | 5,894만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 9,500 | 5억 5,000 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 64.23㎡ | 8층 | 12억 1,000 | |
| 2026.09.17 | 59.73㎡ | 10층 | 11억 9,000 | |
| 2026.07.09 | 59.73㎡ | 8층 | 11억 3,000 | |
| 2026.06.06 | 59.73㎡ | 1층 | 10억 | |
| 2026.06.04 | 84.69㎡ | 10층 | 12억 7,000 | |
| 2026.04.17 | 84.69㎡ | 2층 | 6억 | 직거래 |
| 2026.04.13 | 84.69㎡ | 7층 | 6억 9,000 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 59.73㎡ | 15층 | 10억 9,500 | |
| 2026.03.11 | 73.17㎡ | 2층 | 9억 9,000 | |
| 2026.03.09 | 84.69㎡ | 8층 | 10억 | 직거래 |
| 2026.02.14 | 59.73㎡ | 2층 | 9억 8,000 | |
| 2026.01.31 | 59.73㎡ | 11층 | 9억 7,000 | |
| 2026.01.14 | 83.76㎡ | 3층 | 10억 8,000 | |
| 2026.01.12 | 59.73㎡ | 14층 | 9억 3,000 | |
| 2026.01.06 | 59.73㎡ | 8층 | 9억 4,900 | |
| 2025.12.18 | 59.73㎡ | 2층 | 8억 6,000 | |
| 2025.10.11 | 59.73㎡ | 17층 | 8억 4,500 | |
| 2025.10.02 | 84.69㎡ | 18층 | 10억 6,000 | |
| 2025.09.30 | 59.73㎡ | 3층 | 8억 2,000 | |
| 2025.09.25 | 84.69㎡ | 6층 | 10억 3,000 |
신도림동 다른 단지
대림1 · 대림2 · 동아1 · 동아3 · 미성 · 대림e-편한세상4 · 동아2 · 디큐브시티 · SKVIEW · 대림e-편한세상7 · 우성3 · 대림e-편한세상5 · 우성5 · 우성2 · 우성1 · 신성은하수 · 대림3 · 신도림3차푸르지오 · 신도림 아르디에 · 신도림팰러티움