서울 구로구 › 신도림동
대림e-편한세상5 실거래가
서울 구로구 신도림동 647 · 36개월 매매 32건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 15억 3,000 전용 84.79㎡ · 11층 · 2026.10.15
- 신고가: 전용 85㎡ 15억 9,000 (2026.09.30) — 이전 최고 15억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 신도림동 647 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 362세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 246% · 16% |
| 가까운 역 | 구로역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대림산업(주) |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,860원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신미림초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
| 구역 이름 | 구로역 및 신도림역세권 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 14억 9,000 | 7억 6,750 | 52% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 84.79㎡ | 11층 | 15억 3,000 | |
| 2026.09.30 | 84.79㎡ | 11층 | 15억 9,000 | |
| 2026.07.14 | 84.79㎡ | 23층 | 14억 9,000 | |
| 2026.05.31 | 84.79㎡ | 5층 | 15억 7,000 | |
| 2026.05.30 | 84.79㎡ | 15층 | 14억 9,000 | |
| 2026.05.23 | 84.79㎡ | 9층 | 15억 2,000 | |
| 2026.04.14 | 84.79㎡ | 21층 | 11억 3,620 | |
| 2026.01.17 | 84.79㎡ | 20층 | 13억 5,000 | |
| 2025.11.21 | 84.79㎡ | 16층 | 10억 | |
| 2025.10.15 | 84.79㎡ | 17층 | 12억 5,000 | |
| 2025.10.11 | 84.79㎡ | 13층 | 12억 8,000 | |
| 2025.10.11 | 84.79㎡ | 7층 | 12억 7,000 | |
| 2025.09.27 | 84.79㎡ | 6층 | 12억 7,000 | |
| 2025.06.26 | 84.79㎡ | 8층 | 11억 9,700 | |
| 2025.05.24 | 84.79㎡ | 5층 | 12억 1,300 | |
| 2025.04.12 | 84.79㎡ | 7층 | 12억 | |
| 2025.02.26 | 84.79㎡ | 4층 | 11억 8,000 | |
| 2025.02.12 | 84.79㎡ | 23층 | 11억 4,000 | |
| 2025.01.22 | 84.79㎡ | 12층 | 11억 5,000 | |
| 2025.01.17 | 84.79㎡ | 15층 | 11억 7,200 |
신도림동 다른 단지
대림1 · 대림2 · 동아1 · 동아3 · 미성 · 대림e-편한세상4 · 동아2 · 디큐브시티 · 현대홈타운아파트 · SKVIEW · 대림e-편한세상7 · 우성3 · 우성5 · 우성2 · 우성1 · 신성은하수 · 대림3 · 신도림3차푸르지오 · 신도림 아르디에 · 신도림팰러티움