여주시 아파트 실거래가
경기 여주시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 3억 3,400 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 6,700 · — |
| 지난 1년 가격 변화 | -1.4% (서울·경기 72곳 중 63위) |
| 36개월 고점 대비 | -7.2% |
| 최근 3개월 거래 | 178건 (1년 전 같은 때 대비 -9.2%) |
| 전세가율 | 83.2% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 769세대 (적정 수요의 136%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 3곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영사랑으로 | 점봉동 | 2000 | 810 | — | 57 | 8,800만 38㎡ 3층 · 2026.10.17 |
| 벽산 | 현암동 | 1997 | 682 | — | 48 | 6,800만 37㎡ 7층 · 2026.10.15 |
| 여주오드카운티 | 오학동 | 2014 | 600 | — | 37 | 2억 1,500 59㎡ 14층 · 2026.10.13 |
| 현진에버빌-1 | 가남읍 신해리 | 2000 | 1,067 | — | 36 | 5,650만 28㎡ 13층 · 2026.09.28 |
| 여주역금호어울림베르티스 | 교동 | 2022 | 605 | 여주역 15분 | 36 | 4억 3,000 84㎡ 15층 · 2026.10.16 |
| 호반리젠시빌 | 교동 | 2003 | 549 | 여주역 27분 | 29 | 2억 2,800 84㎡ 4층 · 2026.10.03 |
| 여주아이파크 | 현암동 | 2020 | 526 | — | 29 | 3억 6,800 84㎡ 10층 · 2026.10.13 |
| 홍문현대 | 홍문동 | 1996 | 673 | 여주역 26분 | 27 | 1억 6,300 59㎡ 8층 · 2026.09.09 |
| 여주역휴먼빌아트라움 | 교동 | 2023 | 640 | 여주역 10분 | 27 | 4억 8,500 85㎡ 12층 · 2026.10.11 |
| 예일세띠앙 | 교동 | 2006 | 472 | 여주역 8분 | 25 | 2억 8,500 84㎡ 8층 · 2026.10.06 |
| 동원 | 홍문동 | 2001 | 504 | 여주역 28분 | 24 | 1억 4,900 59㎡ 11층 · 2026.10.13 |
| 여주역우남퍼스트빌 | 교동 | 2023 | 602 | 여주역 11분 | 22 | 5억 5,500 99㎡ 13층 · 2026.08.21 |
| 한성 | 월송동 | 2000 | 420 | 여주역 26분 | 20 | 1억 2,000 59㎡ 8층 · 2026.08.05 |
| 현진에버빌 | 오학동 | 1998 | 495 | — | 20 | 8,400만 52㎡ 5층 · 2026.09.21 |
| 여주역푸르지오클라테르 | 교동 | 2021 | 551 | 여주역 18분 | 20 | 5억 84㎡ 14층 · 2026.09.28 |
| 영진리버빌 | 연양동 | 2006 | 498 | — | 20 | 1억 8,000 84㎡ 14층 · 2026.10.19 |
| 이안여주강변 | 현암동 | 2009 | 586 | — | 19 | 2억 2,000 84㎡ 15층 · 2026.10.14 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 가남읍 심석리 | 1999 | 678 | — | 15 | 8,400만 58㎡ 12층 · 2026.09.28 |
| 강남 | 교동 | 1998 | 378 | 여주역 25분 | 14 | 1억 8,000 84㎡ 14층 · 2026.10.16 |
| 보광그랑베르 | 월송동 | 2005 | 384 | 여주역 40분 | 13 | 1억 4,500 61㎡ 3층 · 2026.08.14 |
| 여주KCC스위첸 | 천송동 | 2019 | 388 | — | 13 | 3억 8,800 84㎡ 14층 · 2026.10.08 |
| 동남 | 가남읍 신해리 | 1997 | 480 | — | 13 | 8,200만 59㎡ 1층 · 2026.10.07 |
| e편한세상여주 | 현암동 | 2014 | 299 | — | 13 | 2억 6,300 84㎡ 4층 · 2026.08.02 |
| 신도브래뉴리버뷰 | 오학동 | 2009 | 321 | — | 13 | 3억 2,000 85㎡ 6층 · 2026.10.06 |
| 두풍리치빌 | 월송동 | 2003 | 280 | 여주역 35분 | 12 | 1억 9,000 84㎡ 3층 · 2026.07.24 |
| 현진에버빌-2 | 가남읍 신해리 | 2001 | 302 | — | 12 | 1억 9,500 70㎡ 4층 · 2026.10.08 |
| 현대 | 하동 | 1995 | 305 | 여주역 38분 | 12 | 1억 5,700 59㎡ 9층 · 2026.10.15 |
| 삼성명가타운 | 교동 | 2001 | 316 | 여주역 25분 | 10 | 2억 3,500 84㎡ 8층 · 2026.10.02 |
| 삼진 | 현암동 | 1990 | 165 | — | 10 | 6,600만 57㎡ 2층 · 2026.06.10 |
| 여주역센트레빌트리니체 | 교동 | 2024 | 404 | 여주역 19분 | 8 | 3억 66㎡ 6층 · 2026.09.07 |
단지별 실거래가 40곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별
가남읍 신해리 동남 · 현진에버빌-1 · 현진에버빌-2
가남읍 심석리 세광리치타운(101동-108동)
가남읍 태평리 굿모닝타워
교동 강남 · 삼성명가타운 · 여주역금호어울림베르티스 · 여주역센트레빌트리니체 · 여주역우남퍼스트빌 · 여주역푸르지오클라테르 · 여주역휴먼빌아트라움 · 예일세띠앙 · 호반리젠시빌
멱곡동 정광휴레나
세종대왕면 신지리 우찬셀레스
연양동 영진리버빌
오학동 성일우리미 · 신도브래뉴리버뷰 · 여주오드카운티 · 현진에버빌
하동 현대
현암동 e편한세상여주 · 벽산 · 삼진 · 여주아이파크 · 이안여주강변