집북서울·경기 실거래 기록

과천시 아파트 실거래가

경기 과천시 · 기준월 2026년 8월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위24억 7,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)21억 4,000 · —
지난 1년 가격 변화+8.8% (서울·경기 72곳 중 39위)
36개월 고점 대비-1.0%
최근 3개월 거래59건 (1년 전 같은 때 대비 -59.9%)
전세가율47.3%
앞으로 1년 입주 예정740세대 (적정 수요의 183%)
최근 석 달 신고가 단지4곳
빌라 지난 1년 변화—
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 18곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
과천위버필드원문동20212,128정부과천청사역 11분4524억 84㎡ 9층 · 2026.09.21
래미안슈르원문동20082,899정부과천청사역 12분4218억 9,500 59㎡ 4층 · 2026.09.13
과천자이별양동20222,099과천역 8분4021억 8,000 59㎡ 8층 · 2026.09.09
과천푸르지오써밋중앙동20201,571과천역 4분2922억 3,000 59㎡ 2층 · 2026.10.08
센트럴파크푸르지오써밋부림동20201,317과천역 3분2320억 59㎡ 9층 · 2026.10.14
래미안에코팰리스중앙동2007659과천역 5분1324억 3,000 128㎡ 4층 · 2026.06.27
과천푸르지오라비엔오갈현동2021679인덕원역 23분1022억 6,000 99㎡ 24층 · 2026.10.09
래미안센트럴스위트별양동2018543과천역 3분819억 3,000 59㎡ 4층 · 2026.04.29
래미안슈르별양동2008244정부과천청사역 8분418억 6,500 84㎡ 1층 · 2026.09.03
주공8부림동1983—과천역 8분319억 1,000 73㎡ 1층 · 2026.08.22
과천푸르지오오르투스갈현동2023435정부과천청사역 16분318억 4,000 74㎡ 24층 · 2026.07.11
과천르센토데시앙갈현동2023584인덕원역 26분322억 5,000 99㎡ 11층 · 2026.07.25
과천푸르지오벨라르테갈현동2022504인덕원역 28분319억 84㎡ 14층 · 2026.09.02
과천타워별양동199786정부과천청사역 2분214억 5,000 112㎡ 8층 · 2026.06.19
주공9부림동1982—과천역 8분123억 5,000 54㎡ 3층 · 2026.02.12
주공10중앙동1984632과천역 3분130억 124㎡ 1층 · 2026.05.23
과천센트레빌아스테리움갈현동2020100정부과천청사역 7분120억 84㎡ 9층 · 2026.05.16
과천린파밀리에갈현동2024659인덕원역 13분114억 84㎡ 19층 · 2026.06.18

정비 추진 구역 5곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 18곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트, 동별

갈현동 과천르센토데시앙 · 과천센트레빌아스테리움 · 과천푸르지오라비엔오 · 과천푸르지오벨라르테 · 과천푸르지오오르투스

별양동 과천자이 · 래미안센트럴스위트 · 래미안슈르 · 주공4 · 주공5

부림동 센트럴파크푸르지오써밋 · 주공8 · 주공9

원문동 과천위버필드 · 래미안슈르

중앙동 과천푸르지오써밋 · 래미안에코팰리스 · 주공10

과천시 지도에서 보기 → · 다른 시군구