서울 구로구 › 구로동
파인마루오피스텔 실거래가
서울 구로구 구로동 98-12 · 36개월 매매 14건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 4,000 전용 18.9㎡ · 11층 · 2026.06.27
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 98-12 |
|---|---|
| 준공 | 2016년 |
| 세대수 | 91세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 865% · 59% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 12분 |
| 배정 초등학교 | 서울동구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 18.9㎡ | 11층 | 1억 4,000 | |
| 2026.06.17 | 14.22㎡ | 17층 | 1억 1,500 | 직거래 |
| 2026.02.03 | 15.75㎡ | 13층 | 1억 2,600 | |
| 2025.07.28 | 18.9㎡ | 16층 | 1억 4,000 | |
| 2025.07.09 | 15.75㎡ | 15층 | 1억 2,800 | |
| 2025.06.13 | 15.75㎡ | 12층 | 1억 2,800 | |
| 2025.03.31 | 15.75㎡ | 16층 | 1억 3,750 | |
| 2025.03.14 | 15.75㎡ | 12층 | 1억 2,000 | |
| 2025.02.15 | 15.75㎡ | 13층 | 1억 2,100 | |
| 2024.09.27 | 18.9㎡ | 11층 | 1억 5,800 | |
| 2024.07.30 | 15.75㎡ | 14층 | 1억 3,900 | 직거래 |
| 2024.05.29 | 18.9㎡ | 17층 | 1억 5,600 | |
| 2024.05.09 | 18.9㎡ | 11층 | 1억 5,400 | |
| 2024.01.04 | 18.9㎡ | 11층 | 1억 5,000 | 직거래 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호