서울 구로구 › 구로동
한일유앤아이 실거래가
서울 구로구 구로동 1281 · 36개월 매매 49건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 2,000 전용 84.96㎡ · 19층 · 2026.09.08
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 2,000 (2026.09.08) — 이전 최고 7억 5,700
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 8곳보다 평당가 13% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1281 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 378세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 248% · 19% |
| 가까운 역 | 가산디지털단지역 (1호선·7호선) 걸어서 16분 |
| 배정 초등학교 | 서울구일초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +5.4% | 2,840만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 7억 1,000 | 4억 5,750 | 64% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 84.96㎡ | 19층 | 8억 2,000 | |
| 2026.08.29 | 74.23㎡ | 13층 | 6억 6,500 | |
| 2026.08.24 | 84.96㎡ | 3층 | 7억 1,000 | |
| 2026.07.21 | 84.96㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2026.07.10 | 84.96㎡ | 22층 | 7억 5,700 | |
| 2026.07.10 | 84.96㎡ | 10층 | 7억 1,000 | |
| 2026.07.09 | 84.96㎡ | 13층 | 7억 4,000 | |
| 2026.06.13 | 74.23㎡ | 2층 | 6억 1,700 | |
| 2026.05.07 | 84.96㎡ | 9층 | 6억 8,500 | |
| 2026.05.07 | 84.96㎡ | 16층 | 6억 9,000 | |
| 2026.04.27 | 84.96㎡ | 1층 | 6억 8,000 | |
| 2026.04.06 | 84.96㎡ | 5층 | 6억 6,000 | |
| 2026.02.14 | 84.96㎡ | 10층 | 7억 | |
| 2026.02.10 | 84.96㎡ | 2층 | 6억 7,000 | |
| 2025.10.18 | 74.23㎡ | 10층 | 6억 3,700 | |
| 2025.10.15 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 8,500 | |
| 2025.09.24 | 74.23㎡ | 18층 | 6억 4,000 | |
| 2025.07.21 | 84.96㎡ | 11층 | 7억 1,500 | |
| 2025.06.30 | 74.23㎡ | 1층 | 5억 9,800 | |
| 2025.06.06 | 84.96㎡ | 16층 | 6억 7,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호 · 극동