서울 구로구 › 구로동
현대연예인 실거래가
서울 구로구 구로동 685-70 · 36개월 매매 95건 · 최근 1년 36건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 3,500 전용 84.91㎡ · 9층 · 2026.10.02
- 신고가: 전용 85㎡ 9억 500 (2026.09.16) — 이전 최고 8억 2,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 685-70 |
|---|---|
| 준공 | 1989년 |
| 세대수 | 735세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 226% |
| 가까운 역 | 구일역 (1호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대산업개발(주) |
| 세대당 주차 | 0.61대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,738원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구일초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | 5억 9,700 | 3억 250 | 51% |
| 85㎡ | 7억 6,750 | 4억 | 52% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.91㎡ | 9층 | 8억 3,500 | |
| 2026.09.21 | 84.91㎡ | 11층 | 8억 3,800 | |
| 2026.09.16 | 84.91㎡ | 10층 | 9억 500 | |
| 2026.08.14 | 84.91㎡ | 15층 | 8억 2,600 | |
| 2026.07.29 | 74.66㎡ | 8층 | 8억 6,000 | |
| 2026.07.21 | 44.17㎡ | 11층 | 5억 1,000 | |
| 2026.05.22 | 84.91㎡ | 3층 | 7억 6,500 | |
| 2026.05.12 | 44.17㎡ | 9층 | 5억 1,000 | |
| 2026.05.09 | 54.86㎡ | 15층 | 5억 7,000 | |
| 2026.05.01 | 84.91㎡ | 1층 | 7억 6,200 | |
| 2026.04.30 | 84.91㎡ | 9층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.27 | 54.86㎡ | 12층 | 6억 | |
| 2026.04.19 | 84.91㎡ | 7층 | 7억 4,800 | |
| 2026.04.13 | 84.91㎡ | 10층 | 7억 9,900 | |
| 2026.04.13 | 74.66㎡ | 12층 | 6억 4,500 | |
| 2026.04.11 | 84.91㎡ | 9층 | 7억 6,200 | |
| 2026.04.11 | 84.91㎡ | 8층 | 8억 2,000 | |
| 2026.04.10 | 84.91㎡ | 13층 | 7억 | |
| 2026.04.10 | 74.66㎡ | 3층 | 6억 7,500 | |
| 2026.03.30 | 84.91㎡ | 4층 | 7억 7,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호 · 극동