서울 구로구 › 구로동
중앙하이츠(1269) 실거래가
서울 구로구 구로동 1269 · 36개월 매매 49건 · 최근 1년 34건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 2,900 전용 82.3㎡ · 2층 · 2026.09.26
- 신고가: 전용 82㎡ 9억 2,900 (2026.09.26) — 이전 최고 8억 8,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1269 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 597세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 341% · 21% |
| 가까운 역 | 구로역 (1호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 중앙건설 |
| 세대당 주차 | 1.06대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,854원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 7억 5,000 | 4억 6,000 | 61% |
| 82㎡ | 8억 3,150 | 5억 3,000 | 64% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.26 | 82.3㎡ | 2층 | 9억 2,900 | |
| 2026.08.13 | 59.73㎡ | 23층 | 7억 5,000 | |
| 2026.08.08 | 82.3㎡ | 5층 | 8억 7,100 | |
| 2026.08.01 | 82.3㎡ | 3층 | 8억 7,000 | |
| 2026.07.23 | 82.3㎡ | 3층 | 8억 5,000 | |
| 2026.07.22 | 82.3㎡ | 9층 | 8억 8,000 | |
| 2026.06.27 | 82.3㎡ | 23층 | 8억 4,000 | |
| 2026.06.09 | 82.3㎡ | 24층 | 8억 1,700 | |
| 2026.05.21 | 82.3㎡ | 8층 | 8억 6,000 | |
| 2026.05.01 | 82.3㎡ | 14층 | 8억 3,000 | |
| 2026.04.26 | 82.3㎡ | 7층 | 8억 2,500 | |
| 2026.04.25 | 59.73㎡ | 10층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.25 | 82.3㎡ | 4층 | 7억 3,000 | |
| 2026.04.22 | 82.3㎡ | 18층 | 8억 2,500 | |
| 2026.04.10 | 82.3㎡ | 9층 | 8억 4,700 | |
| 2026.04.09 | 82.3㎡ | 20층 | 7억 6,000 | |
| 2026.04.04 | 59.73㎡ | 2층 | 7억 | |
| 2026.03.28 | 82.3㎡ | 21층 | 8억 3,300 | |
| 2026.03.21 | 82.3㎡ | 4층 | 8억 2,000 | |
| 2026.03.01 | 82.3㎡ | 13층 | 7억 9,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 현대상선 · 새솔금호 · 극동