서울 구로구 › 구로동
신구로자이 실거래가
서울 구로구 구로동 501 · 36개월 매매 35건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 3,000 전용 101.96㎡ · 28층 · 2026.10.08
- 신고가: 전용 85㎡ 9억 4,500 (2026.08.12) — 이전 최고 9억 2,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 9곳보다 평당가 13% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 501 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 299세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 36층 |
| 용적률 · 건폐율 | 637% · 55% |
| 가까운 역 | 구로역 (1호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | GS건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.66대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,562원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
| 구역 이름 | 구로역 및 신도림역세권 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 101.96㎡ | 28층 | 9억 3,000 | |
| 2026.09.23 | 101.96㎡ | 23층 | 9억 5,000 | |
| 2026.09.22 | 101.96㎡ | 28층 | 9억 9,500 | |
| 2026.08.12 | 84.98㎡ | 31층 | 9억 4,500 | |
| 2026.07.14 | 84.94㎡ | 12층 | 8억 4,000 | |
| 2026.06.24 | 84.91㎡ | 17층 | 8억 9,000 | |
| 2026.06.03 | 84.98㎡ | 11층 | 9억 2,000 | |
| 2026.05.09 | 84.98㎡ | 34층 | 8억 5,000 | |
| 2026.05.02 | 84.94㎡ | 13층 | 8억 3,000 | |
| 2026.04.17 | 101.96㎡ | 35층 | 9억 2,500 | |
| 2026.03.27 | 84.98㎡ | 26층 | 8억 8,000 | |
| 2026.02.28 | 84.87㎡ | 12층 | 8억 3,000 | |
| 2026.02.22 | 133.78㎡ | 23층 | 12억 | |
| 2026.02.20 | 84.87㎡ | 11층 | 9억 | |
| 2026.02.03 | 84.91㎡ | 18층 | 8억 4,500 | |
| 2026.02.01 | 84.94㎡ | 12층 | 7억 7,000 | |
| 2026.01.23 | 84.87㎡ | 14층 | 7억 9,500 | |
| 2025.12.18 | 133.78㎡ | 29층 | 11억 7,000 | |
| 2025.11.28 | 84.91㎡ | 11층 | 8억 | 직거래 |
| 2025.10.16 | 84.91㎡ | 16층 | 8억 1,500 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호