서울 구로구 › 구로동
쌍용플래티넘노블 실거래가
서울 구로구 구로동 46 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 5건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 8억 2,000 전용 105㎡ · 26층 · 2026.09.19
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 46 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 155세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 32층 |
| 용적률 · 건폐율 | 632% · 58% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 남광토건(주) |
| 세대당 주차 | 1.66대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,463원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 105㎡ | 26층 | 8억 2,000 | |
| 2026.06.21 | 124.11㎡ | 24층 | 8억 7,000 | |
| 2026.04.22 | 124.11㎡ | 20층 | 9억 | |
| 2026.04.08 | 124.11㎡ | 30층 | 8억 7,000 | |
| 2026.02.02 | 123.9㎡ | 21층 | 9억 1,000 | |
| 2025.06.09 | 107.98㎡ | 10층 | 8억 | |
| 2025.06.05 | 123.9㎡ | 10층 | 8억 8,500 | |
| 2025.06.04 | 124.11㎡ | 15층 | 8억 9,500 | |
| 2025.05.31 | 105㎡ | 28층 | 7억 9,000 | |
| 2025.05.30 | 124.11㎡ | 19층 | 9억 | |
| 2025.05.08 | 124.11㎡ | 14층 | 8억 | |
| 2025.02.20 | 124.11㎡ | 14층 | 8억 6,000 | |
| 2025.01.24 | 107.98㎡ | 15층 | 7억 8,800 | |
| 2024.09.04 | 107.98㎡ | 23층 | 7억 8,800 | |
| 2024.07.08 | 105㎡ | 29층 | 8억 | |
| 2024.05.31 | 124.19㎡ | 15층 | 7억 5,000 | |
| 2024.05.19 | 124.19㎡ | 26층 | 8억 2,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호