서울 구로구 › 구로동
구로지웰 실거래가
서울 구로구 구로동 1287 · 36개월 매매 19건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 3,500 전용 59.65㎡ · 7층 · 2026.09.10
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 3,500 (2026.09.10) — 이전 최고 6억 3,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 7곳보다 평당가 57% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1287 |
|---|---|
| 준공 | 2011년 |
| 세대수 | 148세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · —층 |
| 용적률 · 건폐율 | 223% · 25% |
| 가까운 역 | 남구로역 (7호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신영건설 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,383원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울동구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 59.65㎡ | 7층 | 6억 3,500 | |
| 2026.07.18 | 59.65㎡ | 7층 | 6억 3,000 | |
| 2026.06.22 | 59.65㎡ | 4층 | 6억 500 | |
| 2026.05.23 | 59.65㎡ | 4층 | 6억 500 | |
| 2026.04.30 | 59.65㎡ | 10층 | 5억 9,000 | 직거래 |
| 2026.04.08 | 59.65㎡ | 4층 | 5억 9,500 | |
| 2026.03.24 | 59.65㎡ | 1층 | 5억 2,000 | |
| 2026.01.28 | 59.65㎡ | 4층 | 5억 8,000 | |
| 2025.11.14 | 59.65㎡ | 1층 | 5억 1,500 | |
| 2025.04.19 | 59.65㎡ | 1층 | 5억 2,400 | |
| 2025.02.16 | 68.66㎡ | 1층 | 5억 5,000 | |
| 2025.02.05 | 59.65㎡ | 10층 | 5억 9,000 | |
| 2025.01.21 | 59.65㎡ | 3층 | 5억 6,000 | |
| 2024.10.18 | 68.66㎡ | 1층 | 5억 5,000 | |
| 2024.10.05 | 59.65㎡ | 11층 | 5억 9,000 | |
| 2024.08.06 | 59.65㎡ | 2층 | 5억 8,000 | |
| 2024.04.14 | 59.65㎡ | 1층 | 4억 9,500 | |
| 2024.04.01 | 59.65㎡ | 6층 | 5억 9,600 | 직거래 |
| 2024.02.15 | 59.65㎡ | 6층 | 5억 9,900 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호