서울 구로구 › 구로동
신성미소지움 실거래가
서울 구로구 구로동 1274 · 36개월 매매 36건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 500 전용 84.23㎡ · 3층 · 2026.10.05
- 신고가: 전용 84㎡ 7억 5,000 (2026.08.23) — 이전 최고 7억 1,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 13곳보다 평당가 11% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1274 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 240세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 298% · 23% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신성건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.05대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,457원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울가산초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억 8,300 | 5억 9,000 | 86% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 84.23㎡ | 3층 | 7억 500 | |
| 2026.09.12 | 84.23㎡ | 14층 | 7억 1,700 | |
| 2026.08.23 | 84.23㎡ | 6층 | 7억 5,000 | |
| 2026.07.25 | 59.94㎡ | 5층 | 5억 9,500 | |
| 2026.07.13 | 84.23㎡ | 11층 | 6억 6,500 | |
| 2026.07.06 | 84.23㎡ | 2층 | 6억 7,800 | |
| 2026.06.10 | 59.94㎡ | 5층 | 6억 3,000 | |
| 2026.06.06 | 84.23㎡ | 1층 | 6억 9,500 | |
| 2026.06.05 | 84.23㎡ | 14층 | 7억 1,000 | |
| 2026.05.28 | 84.23㎡ | 7층 | 6억 8,300 | |
| 2026.04.24 | 84.23㎡ | 10층 | 7억 1,000 | |
| 2026.04.13 | 84.23㎡ | 1층 | 6억 3,000 | |
| 2026.03.25 | 59.94㎡ | 6층 | 6억 2,000 | 직거래 |
| 2026.03.16 | 84.23㎡ | 4층 | 6억 7,800 | |
| 2026.03.14 | 71.04㎡ | 3층 | 6억 1,500 | |
| 2026.01.20 | 71.04㎡ | 3층 | 6억 4,800 | |
| 2025.11.27 | 84.23㎡ | 8층 | 6억 7,500 | |
| 2025.11.22 | 84.23㎡ | 15층 | 6억 9,200 | |
| 2025.11.20 | 71.04㎡ | 12층 | 6억 1,000 | |
| 2025.06.21 | 59.94㎡ | 9층 | 6억 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호