서울 구로구 › 구로동
월드 실거래가
서울 구로구 구로동 1262 · 36개월 매매 17건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 7억 8,000 전용 84.94㎡ · 19층 · 2026.07.17
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 13곳보다 평당가 13% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1262 |
|---|---|
| 준공 | 1998년 |
| 세대수 | 189세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 297% · 27% |
| 가까운 역 | 구로역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 월드건설주식회사 |
| 세대당 주차 | 1.04대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,963원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신미림초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 84.94㎡ | 19층 | 7억 8,000 | |
| 2026.06.06 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 3,000 | |
| 2026.05.14 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 4,500 | |
| 2026.05.13 | 59.92㎡ | 2층 | 5억 8,000 | |
| 2026.05.13 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 2,000 | |
| 2026.04.10 | 59.92㎡ | 9층 | 4억 5,000 | 직거래 |
| 2026.03.27 | 59.92㎡ | 6층 | 5억 8,000 | |
| 2026.02.28 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 1,000 | |
| 2026.02.06 | 84.94㎡ | 3층 | 6억 2,000 | 직거래 |
| 2026.01.08 | 59.92㎡ | 3층 | 5억 4,000 | |
| 2026.01.05 | 84.94㎡ | 20층 | 7억 1,000 | |
| 2025.12.10 | 84.94㎡ | 16층 | 6억 6,000 | |
| 2025.06.12 | 84.94㎡ | 18층 | 6억 5,000 | |
| 2025.03.29 | 59.92㎡ | 8층 | 5억 7,300 | |
| 2025.03.21 | 59.92㎡ | 13층 | 5억 3,500 | |
| 2024.11.27 | 59.92㎡ | 17층 | 6억 2,000 | |
| 2023.12.05 | 59.92㎡ | 19층 | 6억 | 직거래 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호