서울 구로구 › 구로동
대림역대성스카이렉스 실거래가
서울 구로구 구로동 107-1 · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 6억 8,000 전용 73.2㎡ · 22층 · 2026.09.09
- 신고가: 전용 73㎡ 6억 8,000 (2026.09.09) — 이전 최고 6억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 107-1 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 160세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 746% · 59% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대성산업(주) |
| 세대당 주차 | 1.41대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,740원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 73.2㎡ | 22층 | 6억 8,000 | |
| 2026.05.15 | 114.23㎡ | 19층 | 8억 6,000 | |
| 2026.04.25 | 84.8㎡ | 19층 | 7억 5,000 | |
| 2026.03.21 | 73.2㎡ | 17층 | 6억 7,000 | |
| 2026.03.17 | 73.2㎡ | 16층 | 6억 7,000 | |
| 2026.02.20 | 114.23㎡ | 18층 | 8억 5,000 | |
| 2026.02.09 | 73.2㎡ | 19층 | 6억 6,000 | |
| 2026.02.07 | 84.8㎡ | 4층 | 6억 9,000 | |
| 2025.10.18 | 84.8㎡ | 17층 | 7억 1,000 | |
| 2025.09.22 | 84.8㎡ | 5층 | 6억 4,000 | |
| 2025.09.22 | 84.8㎡ | 5층 | 6억 4,000 | |
| 2025.04.03 | 84.8㎡ | 21층 | 6억 8,500 | |
| 2025.03.31 | 114.23㎡ | 19층 | 8억 7,000 | |
| 2024.11.16 | 73.2㎡ | 9층 | 6억 5,000 | |
| 2024.09.20 | 84.8㎡ | 7층 | 6억 8,000 | |
| 2024.06.11 | 84.8㎡ | 18층 | 7억 4,250 | |
| 2024.04.13 | 84.8㎡ | 7층 | 7억 2,000 | |
| 2024.01.25 | 84.8㎡ | 4층 | 6억 5,900 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호