서울 구로구 › 구로동
성호메이플라워멤버스빌 실거래가
서울 구로구 구로동 104-9 · 36개월 매매 31건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 3,200 전용 31.75㎡ · 6층 · 2026.10.09
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 12곳보다 평당가 48% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 104-9 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 206세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 17층 |
| 용적률 · 건폐율 | 930% · 59% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 성호건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.79대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 4,490원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신구로초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 31.75㎡ | 6층 | 1억 3,200 | |
| 2026.10.05 | 41.4㎡ | 10층 | 2억 2,500 | |
| 2026.09.15 | 41.4㎡ | 11층 | 2억 2,000 | |
| 2026.08.17 | 41.4㎡ | 9층 | 2억 1,000 | |
| 2026.07.02 | 41.4㎡ | 6층 | 2억 1,200 | |
| 2026.06.18 | 36.98㎡ | 10층 | 1억 2,000 | 직거래 |
| 2026.04.25 | 41.4㎡ | 14층 | 2억 1,000 | |
| 2026.03.26 | 41.4㎡ | 14층 | 2억 1,000 | |
| 2026.03.25 | 36.98㎡ | 8층 | 1억 2,000 | |
| 2026.03.08 | 41.4㎡ | 7층 | 2억 400 | |
| 2026.02.28 | 31.75㎡ | 10층 | 1억 4,000 | |
| 2025.12.01 | 31.75㎡ | 8층 | 1억 3,700 | |
| 2025.09.29 | 31.76㎡ | 13층 | 1억 4,400 | |
| 2025.05.09 | 41.4㎡ | 8층 | 2억 3,000 | |
| 2025.04.21 | 41.4㎡ | 8층 | 2억 3,800 | |
| 2025.03.18 | 41.4㎡ | 9층 | 2억 | |
| 2025.03.16 | 41.4㎡ | 8층 | 2억 700 | |
| 2025.02.26 | 31.75㎡ | 10층 | 1억 4,450 | |
| 2025.02.11 | 31.76㎡ | 15층 | 1억 5,200 | |
| 2025.01.20 | 31.75㎡ | 6층 | 1억 5,000 | 직거래 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 이화우성 · 신도림현대 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 새솔금호