서울 은평구 › 진관동
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 실거래가
서울 은평구 진관동 20 · 36개월 매매 53건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 9억 4,700 전용 84.79㎡ · 2층 · 2026.10.09
단지 정보
| 주소 | 서울 은평구 진관동 20 |
|---|---|
| 준공 | 2008년 |
| 세대수 | 551세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 14층 |
| 용적률 · 건폐율 | 165% · 26% |
| 가까운 역 | 구파발역 (3호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | (주)롯데건설 |
| 세대당 주차 | 1.19대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,628원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울진관초 |
| 중학교 학군 | 서부1학교군 |
| 구역 이름 | 은평 재정비촉진지구, 은평구재정비촉진구역, 은평재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +10.4% | 3,774만 | 6 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 9억 1,750 | 6억 5,000 | 71% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 84.79㎡ | 2층 | 9억 4,700 | |
| 2026.10.02 | 84.79㎡ | 3층 | 9억 2,000 | |
| 2026.07.16 | 101.93㎡ | 7층 | 11억 | |
| 2026.06.27 | 84.79㎡ | 10층 | 9억 1,000 | |
| 2026.06.10 | 84.79㎡ | 6층 | 9억 7,000 | |
| 2026.06.02 | 84.97㎡ | 5층 | 9억 7,000 | |
| 2026.05.27 | 101.76㎡ | 5층 | 9억 8,500 | |
| 2026.05.25 | 101.76㎡ | 4층 | 10억 2,000 | |
| 2026.05.19 | 84.79㎡ | 8층 | 9억 9,000 | |
| 2026.05.09 | 84.83㎡ | 4층 | 8억 8,000 | |
| 2026.05.02 | 101.61㎡ | 3층 | 10억 2,000 | |
| 2026.05.01 | 101.61㎡ | 6층 | 10억 4,000 | |
| 2026.04.23 | 84.79㎡ | 5층 | 9억 2,500 | |
| 2026.04.22 | 84.79㎡ | 3층 | 8억 9,000 | |
| 2026.04.18 | 84.79㎡ | 2층 | 9억 | |
| 2026.04.08 | 84.79㎡ | 3층 | 9억 | |
| 2026.04.02 | 101.76㎡ | 9층 | 10억 2,000 | |
| 2026.03.31 | 84.97㎡ | 9층 | 9억 5,000 | |
| 2026.02.23 | 84.79㎡ | 10층 | 9억 6,000 | |
| 2026.02.22 | 101.76㎡ | 4층 | 9억 8,000 |
진관동 다른 단지
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 · 은평스카이뷰자이 · 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 · 은평뉴타운솔하임 · 은평뉴타운기자촌11단지 · 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 · 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) · 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 · 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 · 은평뉴타운엘크루 · 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 · 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 · 은평뉴타운꿈에그린 · 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 · 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 · 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 · 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 · 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 · 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 · 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1