서울 은평구 › 진관동
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 실거래가
서울 은평구 진관동 140 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 14건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 10억 3,000 전용 101.94㎡ · 18층 · 2026.09.29
단지 정보
| 주소 | 서울 은평구 진관동 140 |
|---|---|
| 준공 | 2010년 |
| 세대수 | 585세대 |
| 동 수 · 최고층 | 15개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 146% · 17% |
| 가까운 역 | 독바위역 (6호선) 걸어서 24분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.96대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,243원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신도초 |
| 중학교 학군 | 서부1학교군 |
| 구역 이름 | 은평 재정비촉진지구, 은평구재정비촉진구역, 은평재정비촉진지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 167㎡ | 12억 8,000 | 8억 7,000 | 68% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 101.94㎡ | 18층 | 10억 3,000 | |
| 2026.09.23 | 101.94㎡ | 10층 | 10억 4,000 | |
| 2026.09.03 | 101.95㎡ | 7층 | 10억 3,900 | |
| 2026.08.25 | 101.94㎡ | 14층 | 10억 2,000 | |
| 2026.07.16 | 166.98㎡ | 10층 | 14억 4,000 | |
| 2026.05.11 | 134.87㎡ | 9층 | 11억 8,000 | |
| 2026.05.08 | 166.96㎡ | 5층 | 12억 3,000 | |
| 2026.04.28 | 166.96㎡ | 8층 | 12억 8,000 | |
| 2026.02.21 | 101.94㎡ | 5층 | 10억 5,000 | |
| 2026.02.19 | 101.97㎡ | 3층 | 10억 5,500 | |
| 2026.02.13 | 101.9㎡ | 9층 | 10억 2,500 | |
| 2026.02.06 | 166.96㎡ | 7층 | 9억 5,000 | |
| 2026.01.15 | 101.9㎡ | 11층 | 9억 7,000 | |
| 2025.12.26 | 134.87㎡ | 12층 | 12억 | |
| 2025.09.27 | 101.93㎡ | 2층 | 9억 1,000 | |
| 2025.08.19 | 101.97㎡ | 12층 | 11억 6,500 | |
| 2025.08.15 | 166.96㎡ | 5층 | 13억 3,000 | |
| 2025.05.17 | 101.92㎡ | 15층 | 10억 8,000 | |
| 2025.03.17 | 101.97㎡ | 1층 | 11억 3,000 | |
| 2025.03.08 | 101.9㎡ | 8층 | 10억 1,500 |
진관동 다른 단지
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 · 은평스카이뷰자이 · 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 · 은평뉴타운솔하임 · 은평뉴타운기자촌11단지 · 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 · 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 · 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) · 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 · 은평뉴타운엘크루 · 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 · 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 · 은평뉴타운꿈에그린 · 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 · 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 · 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 · 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 · 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 · 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 · 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1