서울 광진구 › 광장동
극동1 실거래가
서울 광진구 광장동 218-1 · 36개월 매매 40건 · 최근 1년 4건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 27억 전용 84.55㎡ · 4층 · 2026.07.02
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 20% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 광장동 218-1 |
|---|---|
| 준공 | 1985년 |
| 세대수 | 448세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 14층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 204% |
| 가까운 역 | 광나루역 (5호선) 걸어서 4분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 극동건설 |
| 세대당 주차 | 0.53대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 36만 원 (전용 ㎡당 4,238원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울광남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
| 구역 이름 | 광장극동아파트 재건축정비구역, 극동아파트 |
| 정비사업 | 극동아파트 공동주택재건축 · 구역지정 · 계획 2,049세대 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 26억 9,500 | 8억 | 30% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 84.55㎡ | 4층 | 27억 | |
| 2026.05.05 | 84.55㎡ | 7층 | 26억 9,000 | |
| 2026.04.23 | 126.94㎡ | 5층 | 26억 | 직거래 |
| 2026.02.03 | 84.55㎡ | 3층 | 25억 | |
| 2025.10.18 | 156.92㎡ | 9층 | 37억 | |
| 2025.10.02 | 84.55㎡ | 6층 | 28억 | |
| 2025.09.12 | 84.55㎡ | 9층 | 26억 | |
| 2025.06.12 | 126.94㎡ | 13층 | 24억 9,000 | |
| 2025.06.11 | 156.92㎡ | 11층 | 33억 | |
| 2025.06.03 | 84.55㎡ | 10층 | 23억 | |
| 2025.05.30 | 84.55㎡ | 10층 | 22억 2,000 | |
| 2025.05.29 | 126.94㎡ | 4층 | 25억 5,000 | |
| 2025.05.24 | 126.94㎡ | 4층 | 25억 5,000 | |
| 2025.05.21 | 84.55㎡ | 5층 | 21억 3,000 | |
| 2025.05.03 | 84.55㎡ | 7층 | 21억 | |
| 2025.04.29 | 126.94㎡ | 9층 | 25억 | |
| 2025.04.24 | 84.55㎡ | 12층 | 20억 4,000 | |
| 2025.03.22 | 126.94㎡ | 2층 | 24억 | |
| 2025.03.11 | 84.55㎡ | 5층 | 19억 2,000 | |
| 2025.03.08 | 126.94㎡ | 3층 | 24억 2,000 |
광장동 다른 단지
현대파크빌 · 현대3 · 청구 · 극동2 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 현대5 · 워커힐 · 광나루현대 · 현대8(801동,802동) · 워커힐푸르지오 · 금호베스트빌 · 삼성광장2 · 현대8(803동) · 상록타워아파트 · 신동아파밀리에 · 광장자이 · 삼성광장1