서울 광진구 › 광장동
신동아파밀리에 실거래가
서울 광진구 광장동 250 · 36개월 매매 26건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 19억 1,000 전용 84.55㎡ · 6층 · 2026.07.15
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 광장동 250 |
|---|---|
| 준공 | 2007년 |
| 세대수 | 302세대 |
| 동 수 · 최고층 | 8개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 21% |
| 가까운 역 | 광나루역 (5호선) 걸어서 6분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신동아건설 |
| 세대당 주차 | 1.17대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,211원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울광장초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
| 구역 이름 | 광장동287-2번지일대 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 84.55㎡ | 6층 | 19억 1,000 | |
| 2025.12.13 | 84.69㎡ | 8층 | 18억 7,000 | |
| 2025.10.01 | 84.78㎡ | 10층 | 18억 5,000 | |
| 2025.09.30 | 84.78㎡ | 11층 | 18억 6,000 | |
| 2025.09.12 | 84.78㎡ | 10층 | 17억 | |
| 2025.09.09 | 84.69㎡ | 8층 | 15억 5,000 | |
| 2025.09.06 | 84.78㎡ | 3층 | 16억 | |
| 2025.09.06 | 84.55㎡ | 1층 | 13억 4,000 | |
| 2025.08.30 | 84.69㎡ | 2층 | 14억 | |
| 2025.08.23 | 84.69㎡ | 10층 | 14억 5,000 | |
| 2025.06.27 | 84.55㎡ | 1층 | 13억 9,500 | |
| 2025.06.20 | 84.46㎡ | 3층 | 14억 3,000 | |
| 2025.05.29 | 84.69㎡ | 5층 | 14억 | |
| 2025.05.01 | 84.55㎡ | 9층 | 14억 500 | |
| 2025.03.08 | 84.78㎡ | 2층 | 13억 8,000 | |
| 2025.03.08 | 84.69㎡ | 7층 | 13억 2,000 | |
| 2024.10.28 | 84.55㎡ | 8층 | 13억 1,000 | |
| 2024.10.26 | 84.78㎡ | 4층 | 13억 6,000 | |
| 2024.09.07 | 84.69㎡ | 7층 | 14억 2,000 | |
| 2024.08.20 | 84.78㎡ | 7층 | 14억 |
광장동 다른 단지
현대파크빌 · 현대3 · 청구 · 극동2 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 현대5 · 워커힐 · 광나루현대 · 극동1 · 현대8(801동,802동) · 워커힐푸르지오 · 금호베스트빌 · 삼성광장2 · 현대8(803동) · 상록타워아파트 · 광장자이 · 삼성광장1