서울 광진구 › 광장동
상록타워아파트 실거래가
서울 광진구 광장동 570 · 36개월 매매 30건 · 최근 1년 2건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 16억 전용 59.4㎡ · 1층 · 2026.04.07
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 광장동 570 |
|---|---|
| 준공 | 1997년 |
| 세대수 | 200세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 395% · 23% |
| 가까운 역 | 광나루역 (5호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 포스코개발 |
| 세대당 주차 | 1.07대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,628원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울광남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 59.4㎡ | 1층 | 16억 | |
| 2026.02.25 | 84.9㎡ | 7층 | 17억 | |
| 2025.10.17 | 84.9㎡ | 11층 | 17억 3,000 | |
| 2025.10.11 | 59.4㎡ | 3층 | 12억 9,500 | |
| 2025.09.13 | 84.9㎡ | 3층 | 13억 | |
| 2025.09.05 | 59.4㎡ | 11층 | 10억 | |
| 2025.08.16 | 49.65㎡ | 6층 | 8억 7,000 | |
| 2025.06.23 | 59.4㎡ | 13층 | 13억 5,000 | |
| 2025.06.21 | 59.4㎡ | 7층 | 11억 5,000 | |
| 2025.06.19 | 59.4㎡ | 18층 | 9억 9,000 | |
| 2025.06.16 | 83.96㎡ | 13층 | 11억 5,000 | |
| 2025.06.10 | 49.65㎡ | 12층 | 10억 4,500 | |
| 2025.06.07 | 84.6㎡ | 19층 | 14억 7,000 | |
| 2025.05.29 | 84.9㎡ | 18층 | 13억 9,000 | |
| 2025.05.26 | 84.6㎡ | 14층 | 11억 7,000 | |
| 2025.05.10 | 49.65㎡ | 23층 | 10억 5,000 | |
| 2025.03.25 | 59.4㎡ | 17층 | 11억 5,000 | |
| 2025.03.04 | 49.65㎡ | 9층 | 7억 2,000 | |
| 2025.02.23 | 59.98㎡ | 24층 | 9억 5,500 | |
| 2025.02.15 | 49.65㎡ | 7층 | 7억 2,000 |
광장동 다른 단지
현대파크빌 · 현대3 · 청구 · 극동2 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 현대5 · 워커힐 · 광나루현대 · 극동1 · 현대8(801동,802동) · 워커힐푸르지오 · 금호베스트빌 · 삼성광장2 · 현대8(803동) · 신동아파밀리에 · 광장자이 · 삼성광장1