서울 광진구 › 광장동
금호베스트빌 실거래가
서울 광진구 광장동 578 · 36개월 매매 35건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 18억 1,000 전용 84.91㎡ · 17층 · 2026.05.23
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 광장동 578 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 242세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 277% · 23% |
| 가까운 역 | 광나루역 (5호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)금호건설 |
| 세대당 주차 | 1.03대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,374원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울양진초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 17억 7,100 | 6억 1,000 | 34% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 84.91㎡ | 17층 | 18억 1,000 | |
| 2026.05.16 | 84.91㎡ | 19층 | 17억 3,200 | |
| 2026.02.07 | 84.91㎡ | 2층 | 17억 3,000 | |
| 2025.10.17 | 59.93㎡ | 17층 | 15억 | |
| 2025.10.14 | 84.91㎡ | 14층 | 16억 4,500 | |
| 2025.10.04 | 59.93㎡ | 9층 | 14억 9,500 | |
| 2025.09.18 | 59.93㎡ | 8층 | 14억 7,900 | |
| 2025.08.19 | 84.91㎡ | 4층 | 16억 3,000 | |
| 2025.06.07 | 84.91㎡ | 17층 | 14억 5,000 | |
| 2025.05.17 | 84.91㎡ | 2층 | 13억 500 | |
| 2025.05.15 | 84.91㎡ | 11층 | 13억 4,000 | |
| 2025.05.08 | 84.91㎡ | 5층 | 13억 4,250 | |
| 2025.03.30 | 84.91㎡ | 2층 | 13억 2,000 | |
| 2025.03.13 | 84.91㎡ | 10층 | 13억 1,500 | |
| 2025.03.03 | 59.93㎡ | 6층 | 10억 3,000 | |
| 2025.01.24 | 59.93㎡ | 13층 | 9억 9,800 | |
| 2024.11.14 | 59.93㎡ | 11층 | 10억 2,400 | |
| 2024.09.24 | 59.93㎡ | 15층 | 9억 8,000 | |
| 2024.09.06 | 84.91㎡ | 3층 | 12억 2,500 | |
| 2024.07.25 | 59.93㎡ | 16층 | 6억 2,000 | 직거래 |
광장동 다른 단지
현대파크빌 · 현대3 · 청구 · 극동2 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 현대5 · 워커힐 · 광나루현대 · 극동1 · 현대8(801동,802동) · 워커힐푸르지오 · 삼성광장2 · 현대8(803동) · 상록타워아파트 · 신동아파밀리에 · 광장자이 · 삼성광장1