동두천시 › 생연동
브라운스톤동두천 실거래가
동두천시 생연동 832 · 36개월 매매 28건 · 최근 1년 7건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 9,500 전용 59.9㎡ · 17층 · 2026.09.17
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 생연동 832 |
|---|---|
| 준공 | 2014년 |
| 세대수 | 278세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 340% · 42% |
| 가까운 역 | 동두천중앙역 (1호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 이수건설 |
| 세대당 주차 | 1.24대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,497원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 생연초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 59.9㎡ | 17층 | 1억 9,500 | |
| 2026.06.20 | 59.9㎡ | 3층 | 1억 9,300 | |
| 2026.02.27 | 84.92㎡ | 19층 | 2억 4,400 | |
| 2026.02.03 | 84.92㎡ | 11층 | 2억 8,000 | |
| 2026.01.21 | 84.92㎡ | 2층 | 2억 1,000 | |
| 2025.12.21 | 84.96㎡ | 15층 | 2억 2,000 | |
| 2025.11.13 | 59.9㎡ | 1층 | 1억 8,800 | |
| 2025.10.13 | 84.96㎡ | 5층 | 2억 3,000 | |
| 2025.10.13 | 84.96㎡ | 3층 | 2억 3,500 | |
| 2025.07.19 | 84.92㎡ | 10층 | 2억 4,500 | |
| 2025.06.30 | 59.89㎡ | 14층 | 2억 2,500 | |
| 2025.06.23 | 84.94㎡ | 18층 | 2억 4,000 | 직거래 |
| 2025.04.01 | 84.92㎡ | 13층 | 2억 4,000 | |
| 2025.02.03 | 84.96㎡ | 15층 | 2억 6,200 | |
| 2024.12.22 | 84.96㎡ | 8층 | 2억 5,500 | |
| 2024.10.29 | 84.96㎡ | 14층 | 2억 6,000 | |
| 2024.10.17 | 84.92㎡ | 6층 | 2억 6,500 | |
| 2024.09.28 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 6,800 | |
| 2024.09.10 | 84.94㎡ | 14층 | 2억 6,100 | |
| 2024.07.15 | 84.96㎡ | 6층 | 2억 9,000 |
생연동 다른 단지
부영아파트(1단지) · 부영아파트(6단지) · 부영아파트(5단지) · 동두천센트레빌 · 건영아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 월드메르디앙 · 에이스아파트(5차) · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(4차) · 대방노블랜드1차 · 대방노블랜드2차 · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 명품하우스 · 상우아파트 · 기상 · 조흥아파트 · 우성아파트 · 세아프라자