동두천시 › 생연동
에이스아파트(3차) 실거래가
동두천시 생연동 350 · 36개월 매매 27건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 1억 2,000 전용 59.4㎡ · 14층 · 2026.09.02
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 17% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 생연동 350 |
|---|---|
| 준공 | 1993년 |
| 세대수 | 270세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 150% · 24% |
| 가까운 역 | 동두천중앙역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 에이스주택건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.69대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 16만 원 (전용 ㎡당 1,922원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 생연초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 59.4㎡ | 14층 | 1억 2,000 | |
| 2026.08.06 | 59.4㎡ | 14층 | 8,100만 | |
| 2026.06.11 | 59.4㎡ | 9층 | 1억 2,000 | |
| 2026.04.28 | 84.94㎡ | 5층 | 1억 3,500 | |
| 2026.04.18 | 59.4㎡ | 9층 | 8,800만 | |
| 2026.01.29 | 84.94㎡ | 3층 | 1억 4,750 | |
| 2025.12.28 | 59.4㎡ | 1층 | 7,100만 | |
| 2025.11.26 | 59.4㎡ | 4층 | 1억 2,300 | |
| 2025.11.13 | 59.4㎡ | 4층 | 8,500만 | |
| 2025.11.08 | 59.4㎡ | 11층 | 9,600만 | |
| 2025.11.05 | 84.94㎡ | 3층 | 9,500만 | |
| 2025.07.22 | 121.59㎡ | 4층 | 1억 9,000 | |
| 2025.07.16 | 119.81㎡ | 13층 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 2025.05.13 | 84.94㎡ | 5층 | 1억 3,500 | 직거래 |
| 2025.03.12 | 84.94㎡ | 12층 | 1억 500 | |
| 2025.03.04 | 84.94㎡ | 8층 | 9,500만 | 직거래 |
| 2025.01.22 | 84.94㎡ | 9층 | 1억 1,800 | |
| 2024.12.05 | 59.4㎡ | 6층 | 1억 | |
| 2024.09.14 | 59.4㎡ | 2층 | 1억 1,000 | |
| 2024.07.25 | 84.94㎡ | 8층 | 9,500만 | 직거래 |
생연동 다른 단지
부영아파트(1단지) · 부영아파트(6단지) · 부영아파트(5단지) · 동두천센트레빌 · 건영아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 월드메르디앙 · 에이스아파트(5차) · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(4차) · 대방노블랜드1차 · 브라운스톤동두천 · 대방노블랜드2차 · 에이스아파트(2차) · 명품하우스 · 상우아파트 · 기상 · 조흥아파트 · 우성아파트 · 세아프라자