동두천시 › 생연동
대방노블랜드2차 실거래가
동두천시 생연동 714-5 · 36개월 매매 28건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
최근 거래 2억 2,500 전용 84.65㎡ · 3층 · 2026.09.11
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 생연동 714-5 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 330세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 21% |
| 가까운 역 | 동두천중앙역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대방건설 |
| 세대당 주차 | 1.36대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,839원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 동두천신천초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
| 구역 이름 | 동두천생연, 생연택지개발 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84.65㎡ | 3층 | 2억 2,500 | |
| 2026.08.21 | 113.21㎡ | 10층 | 2억 8,500 | |
| 2026.08.14 | 84.65㎡ | 11층 | 2억 2,300 | |
| 2026.06.17 | 84.65㎡ | 15층 | 2억 2,800 | |
| 2026.05.01 | 113.21㎡ | 14층 | 2억 8,000 | 직거래 |
| 2026.04.03 | 84.65㎡ | 3층 | 2억 1,800 | |
| 2026.04.02 | 84.65㎡ | 8층 | 2억 1,800 | |
| 2026.03.05 | 84.65㎡ | 11층 | 2억 3,500 | |
| 2025.12.08 | 84.65㎡ | 5층 | 2억 3,500 | |
| 2025.11.24 | 113.21㎡ | 10층 | 3억 300 | |
| 2025.10.26 | 84.65㎡ | 7층 | 2억 3,500 | |
| 2025.09.09 | 84.65㎡ | 15층 | 2억 6,000 | |
| 2025.09.09 | 113.21㎡ | 1층 | 3억 | |
| 2025.03.05 | 133.5㎡ | 9층 | 3억 | |
| 2024.10.28 | 84.65㎡ | 6층 | 2억 5,000 | |
| 2024.10.01 | 113.21㎡ | 4층 | 3억 6,000 | |
| 2024.09.30 | 113.21㎡ | 13층 | 3억 3,000 | |
| 2024.09.10 | 133.5㎡ | 5층 | 3억 | |
| 2024.09.06 | 84.65㎡ | 6층 | 2억 4,700 | |
| 2024.07.25 | 113.21㎡ | 6층 | 2억 9,900 |
생연동 다른 단지
부영아파트(1단지) · 부영아파트(6단지) · 부영아파트(5단지) · 동두천센트레빌 · 건영아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 월드메르디앙 · 에이스아파트(5차) · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(4차) · 대방노블랜드1차 · 브라운스톤동두천 · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 명품하우스 · 상우아파트 · 기상 · 조흥아파트 · 우성아파트 · 세아프라자